GENERAL INFORMATION
|
| Official name | | Republic of Armenia (RA), briefly - Armenia |
| Name in official language | | Hayastani Hanrapetutyun, briefly - Hayastan |
| National flag | | rectangular panel with three equal horizontal stripes of red, blue, orange from top to bottom in the proportion 1:2 |
| Head of the State | | President |
| Legislative power | | one-chamber National Assembly |
| Official language | | Armenian (is part of Indo-European family of languages) |
| Capital | | Yerevan |
| Administrative and territorial unit | | Marz (11 Marzes in all including Yerevan city) |
| National currency | | Dram (international currency code - AMD) |
HISTORICAL INFORMATION
|
| IV-III thousand years B.C. | | origin of forearmenian tribal unions on the territory of the Armenian Plateau |
| 782 B.C. | | establishment of Yerevan city |
| VI-V centuries B.C. | | completion of the Armenian people's ethnic forming on the Armenian Plateau territory and development of the Armenian language |
| 189 B.C. | | formation of independent Armenian state |
| 301 A.D. | | official acceptance by Armenia of Christianity as a state religion |
| 405 A.D. | | creation by Mesrop Mashtots of the Armenian Alphabet - the basis of written language |
| 428 A.D. | | partition of Armenia between Rome and Persia |
| VII century | | Armenia is in the power of Arabs |
| 884 A.D. | | liberation of the northwestern part of Armenia and recovery of Armenian State system |
| 1080-1375 | | Armenian State system established in Kilikia (Mediterranean area) |
| 1639 | | partition of Armenia between Turkey (Western Armenia) and Persia (Eastern Armenia) |
| 1828 | | Eastern Armenia joins Russia |
| 1915 | | deportation and genocide of Armenians in Western Armenia |
| 1918 | | Armenian State system recovery in Eastern Armenia - Declaration of the Republic of Armenia |
| 1920 | | establishment of the Soviet rule in Armenia |
| 1922-1991 | | Armenia is a part of the USSR |
| 1991 | | collapse of the USSR and declaration of Independence of the Republic of Armenia |
| 1991 | | Armenia is a founding member of the Commonwealth of Independent States |
| 1992 | | Armenia is a member of the U.N.O. |
| 1999 | | signing of partnership agreement between Armenia and the European Union |
| 2001 | | Armenia is a full member of the Council of Europe |
| 2002 | | Armenia enters into the World Trade Organization (WTO) |
AREA CODES
|
| Dialing from Armenia and Nagorno-Karabakh - 0 + destination/mobile network code + telephone number |
| Dialing from Abroad - trunk-line service code + 374 + destination/mobile network code + telephone number |
| Mobile network of "Armentel" company | | 91, 96, 99 |
| Mobile network of "Vivacell-MTS" company | | 77, 93, 94, 98 |
| Mobile network of "Orange Armenia" company | | 55, 95 |
| Mobile network of Nagorno-Karabakh | | 97 |
| Abovyan | | 222 |
| Achanan | | 285 |
| Agarak (Former Meghri Region) | | 286 |
| Agarak (Lori Marz) | | 25694 |
| Aghavnadzor (Vayots Dzor Marz) | | 28193 |
| Aghdzq | | 232 |
| Akhuryan | | 24300 |
| Akunk | | 222 |
| Alaverdi | | 253 |
| Amasia | | 246 |
| Ani-Kayaran | | 24297 |
| Aparan | | 252 |
| Aragatsavan |
|
249 |
| Araks |
|
237 |
| Aramus |
|
22293 |
| Arapi |
|
24300 |
| Ararat |
|
238 |
| Areni |
|
28194 |
| Arevshat |
|
24495 |
| Argel |
|
22454 |
| Armavir |
|
237 |
| Arpi |
|
28191 |
| Artashat |
|
235 |
| Artik |
|
244 |
| Arzakan |
|
22672 |
| Arzni |
|
22294 |
| Ashotsk |
|
245 |
| Ashtarak |
|
232 |
| Askeran (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Avshar |
|
238 |
| Aygepar |
|
267 |
| Aygestan (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Aygezard |
|
235 |
| Ayntap |
|
236 |
| Azatamut |
|
263 |
| Azatan |
|
312 |
| Baghramyan (Former Baghramyan Region) |
|
233 |
| Baghramyan (Former Echmiadzin Region) |
|
23190 |
| Balahovit |
|
22291 |
| Berd |
|
267 |
| Berdavan |
|
266 |
| Berdzor (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Bjni |
|
22398 |
| Bovadzor |
|
256 |
| Byureghavan |
|
222 |
| Chambarak |
|
265 |
| Charentsavan |
|
226 |
| Dalar |
|
235 |
| Dalarik |
|
23376 |
| Davit Bek |
|
285 |
| Dilijan |
|
268 |
| Dzoraget |
|
32297 |
| Echmiadzin |
|
231 |
| Gavar |
|
264 |
| Geghashen |
|
22297 |
| Getahovit |
|
263 |
| Getap |
|
281 |
| Goris |
|
284 |
| Gyumri |
|
312 |
| Hadrut (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Halidzor |
|
284 |
| Hankavan |
|
223 |
| Hatsik |
|
312 |
| Hoktember |
|
237 |
| Hrazdan |
|
223 |
| Ijevan |
|
263 |
| Jermuk |
|
287 |
| Jrarat |
|
23198 |
| Jrvezh |
|
10 |
| Kaghtsrashen |
|
235 |
| Kajaran |
|
285 |
| Kamaris |
|
22291 |
| Kamo |
|
24300 |
| Kanakeravan |
|
224 |
| Kapan |
|
285 |
| Karakert |
|
23375 |
| Karbi |
|
232 |
| Karvachar (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Khachik |
|
28151 |
| Khndzoresk |
|
28494 |
| Khoronk |
|
23199 |
| Koghb |
|
266 |
| Kotayk |
|
22299 |
| Lenughi |
|
237 |
| Lermontov |
|
32298 |
| Lernagog |
|
233 |
| Lernanist |
|
22391 |
| Lernapat |
|
32294 |
| Malishka |
|
28195 |
| Maralik |
|
242 |
| Margahovit |
|
32296 |
| Martakert (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Martuni |
|
262 |
| Martuni (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Masis |
|
236 |
| Mayakovsky |
|
22290 |
| Meghradzor |
|
22393 |
| Meghri |
|
2860 |
| Mets Mantash |
|
24496 |
| Metsamor |
|
237 |
| Mkhchyan |
|
235 |
| Musaler |
|
231 |
| Musayelyan |
|
24300 |
| Myasnikyan |
|
23374 |
| Nor Geghi |
|
224 |
| Nor Gyugh |
|
222 |
| Nor Hajn |
|
224 |
| Nor Kharberd |
|
236 |
| Norabats |
|
236 |
| Norakert |
|
23195 |
| Noyemberyan |
|
266 |
| Odzun |
|
253 |
| Oshakan |
|
232 |
| Pambak |
|
32293 |
| Panik |
|
24492 |
| Parakar |
|
231 |
| Pemzashen |
|
244 |
| Proshyan |
|
22453 |
| Ptghni |
|
22296 |
| Pyunik |
|
22394 |
| Rind |
|
28198 |
| Salli |
|
281 |
| Sarnaghbyur |
|
24291 |
| Sarukhan |
|
264 |
| Sevan |
|
261 |
| Shahumyan |
|
235 |
| Shatin |
|
28199 |
| Shinuhayr |
|
28495 |
| Shirakavan |
|
24293 |
| Shushi (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Sisian |
|
2830 |
| Solak |
|
22397 |
| Spitak |
|
255 |
| Stepanakert (Nagorno-Karabakh) |
|
47 |
| Stepanavan |
|
256 |
| Surenavan |
|
238 |
| Talin |
|
249 |
| Tashir |
|
254 |
| Tsaghkadzor |
|
223 |
| Tsaghkahovit |
|
257 |
| Tsaghkashat |
|
253 |
| Tumanyan |
|
253 |
| Vache |
|
23191 |
| Vahagni |
|
32299 |
| Vanadzor |
|
322 |
| Vardanavank |
|
22675 |
| Vardenis |
|
269 |
| Vayk |
|
282 |
| Vedi |
|
234 |
| Verin Ptghni |
|
222 |
| Verishen |
|
284 |
| Vosketap |
|
234 |
| Yeghegnadzor |
|
281 |
| Yeghegnut |
|
32295 |
| Yeghvard |
|
224 |
| Yelpin |
|
28197 |
| Yenokavan |
|
263 |
| Yeraskh |
|
238 |
| Yerevan |
|
10, 60 |
| Zartonk |
|
237 |
| Zovk |
|
222 |
| Zovuni |
|
22452 |
| Zvartnots |
|
231 |
RENAMED STREETS, SQUARES AND DISTRICTS OF YEREVAN
|
| New name |
|
Old name |
| Abovyan St. Blind Alley |
|
Shmidti St. |
| Adontsi St. |
|
Gvardiakanneri St. |
| Agatangeghosi St. |
|
Ksanvets Komisarneri St. |
| Aghababyan St. |
|
Davtashen, 2nd St. |
| Aghasu St. |
|
Kanaker, 4th St. |
| Aghbyur Serobi St. |
|
Dzerzhinsku St. |
| Alek Manukyan St. |
|
Mravyan St. |
| Alikhanyan Yeghbayrneri St. |
|
Markaryan St. Lane |
| Andraniki St. |
|
Aghababyan St. |
| Arami St. | | Spandaryan St. |
| Argishtii St. | | Khorhrdarani St. (from Grigor Lusavorchi St. to Haghtanaki Bridge) |
| Arhestavorneri 1st St. | | Kolkhoznikneri 1st St. |
| Arhestavorneri 2nd St. | | Kolkhoznikneri 2nd St. |
| Arhestavorneri St. | | Kolkhoznikneri St. |
| Armenak Armenakyan St. | | Amaranotsain St. |
| Armin Vegneri St. | | Shahumyan, 13th St. |
| Arshakunyats Ave. | | Orjonikidzei Ave. |
| Artashes Shahinyan St. | | Avan, 14th St. |
| Artashisyan St. | | Tseretelu St. |
| Artsakhi Ave. | | Bakvi St. |
| Ashot Hovhannisyan St. | | Artyom Alikhanyan St. |
| Avag Petrosyan St. | | Tumanyan St. 1st Passage |
| Avetis Aharonyan St. | | Sasuntsi Davti St. |
| Ayasi St. | | Sovkhozain St. |
| Aygektsu St. | | Raffu St. |
| Azatamartikneri Ave. | | Dimitrovi St. |
| Azatutyan Sq. | | Taterakan Sq. |
| Bagratunyats St. | | Tamantsineri St. (from beginning to Garegin Nzhdehi Sq.) |
| Bardzraberdi St. | | Kilikia, 1st St. |
| Beiruti St. | | Khorhrdarani St. (from Movses Khorenatsu St. to Grigor Lusavorchi St.) |
| Cholakyan St. | | Zeytun, 2nd St. |
| Dashtentsi St. | | Nor Aresh, 45th St. |
| Davit Beki St. | | Movses Khorenatsu St. |
| Deghatan St. | | Engelsi St. |
| Dellalyan St. | | Kamaraki St. 1st Lane |
| Droi St. | | Parizyan Komunai St. |
| Dzorapi St. | | Pionerakan St. |
| Eminescui 1st St. | | Radishchevi 2nd St. |
| Eminescui St. | | Radishchevi St. |
| Garegin Nzhdehi Sq. | | Spandaryan Sq. |
| Garegin Nzhdehi St. | | Kalinini St. |
| Getari St. | | Gorvetkai 1st St. |
| Ghazar Parpetsu St. | | Ghukasyan St. |
| Grigor Artsrunu St. | | Tsulukidzei St. |
| Grigor Hasratyan St. | | Leninakani St. |
| Grigor Lusavorchi St. | | Karmir Banaki St. |
| Grigor Ter-Grigoryan St. | | Sovetneri St. |
| Gyulbenkyan St. | | Kutuzovi St. |
| Haghtanak village | | Chorord Gyugh District |
| Hanrapetutyan Sq. | | Lenini Sq. |
| Hanrapetutyan St. | | Alaverdyan St. |
| Hanrapetutyan St. 1st Lane | | Alaverdyan St. Lane |
| Hanrapetutyan St. 2nd Lane | | Azizbekovi St. |
| Hanrapetutyan St. 3rd Lane | | Molokovi St. |
| Hin Yerevantsu St. | | Lalayants St. |
| Hovnatani St. | | Shahumyan, 12th St. |
| Hovsep Arghutyan St. | | Fioletovi St. |
| Hovsep Emini St. | | Vatutini St. |
| Hrant Shahinyan St. | | Aygestan, 8th St. |
| James Brice St. | | Marshal Baghramyan Ave. 2nd Lane |
| Kajaznunu St. | | Kuznetsovi St. |
| Kalentsi St. | | Hakob Hakobyan St. Passage |
| Karapet Ulnetsu St. | | Japaridzei St. |
| Karen Demirchyan Ave. | | Main Avenue |
| Keru St. | | Shchorsi St. |
| Kesabtsineri St. | | Armin Vegneri St. Lane |
| Khorhrdarani St. | | Shahumyan St. |
| Kori St. | | Krivoy St. |
| Koryuni St. | | Kirovi St. |
| Kozerni St. | | Tapabashi 2nd St. |
| Kristapori St. | | Gorku St. |
| Lambroni St. | | Makarenkoi St. |
| Lepsiusi 1st St. | | Gastelloi 5a St. |
| Lepsiusi 2nd St. | | Gastelloi 5th St. |
| Lepsiusi St. | | Gastelloi 6th St. |
| Ler Kamsari St. | | Marshal Baghramyan Ave. 1st Lane |
| Levon Khachikyan St. | | Lyapidevsku St. |
| Levon Sargsyan St. | | Soproni St. 1st Lane |
| Loris-Melikyan St. | | Nekrasovi St. |
| Lusinyants St. | | Shevtsovai St. |
| Madoyan St. | | Kimiagortsneri St. |
| Malkhasyants St. | | Pravdai St. |
| Mamikonyants St. | | Furmanovi St. |
| Manandyan St. | | Telmani St. |
| Mantashyan St. | | Koshevoi St. |
| Mashtotsi Ave. | | Lenini Ave. |
| Mher Mkrtchyan St. | | Hanrapetutyan St. (from beginning to Tigran Metsi Ave.) |
| Minas Avetisyan 1st St. | | Gastelloi 1st St. |
| Minas Avetisyan 2nd St. | | Gastelloi 2nd St. |
| Minas Avetisyan 3rd St. | | Gastelloi 3rd St. |
| Minas Avetisyan St. | | Gastelloi 4th St. |
| Movses Khorenatsu St. | | Marksi St. |
| Nalbandyan St. Lane | | Belyakovi St. |
| Nazarbekyan District | | Hyusis-Arevmtyan G-3 District |
| Nazaret Surenyan St. | | Zeytun, 8th St. |
| Nikoghayos Buniatyan St. | | Kuybishevi St. |
| Nikol Dumani St. | | Nakhimovi St. |
| Norashen District | | 16th District |
| Norashkharhyan St. | | Tsetkini St. |
| Pavstos Buzandi St. | | Sverdlovi St. |
| Petros Adamyan St. | | Libknekhti St. |
| Pirumyanneri St. | | Davtashen, 3rd St. |
| Rostomi St. | | Khmelnitsku St. |
| Rubinyants St. | | Dekabristneri St. |
| Sakharovi Sq. | | Azizbekovi Sq. |
| Saralanji St. | | Komeritmiutyan Highway |
| Sarmeni St. | | Jrashati St. |
| Sasuntsi Davti Sq. | | Kayaranamerdz Sq. |
| Sasuntsi Davti St. | | Mayakovsku St. |
| Sayat-Novai Ave. | | Lermontovi St. |
| Sepuhi St. | | Kharkovyan St. |
| Sero Khanzadyan St. | | Norki St. and its continuation Norki 2nd St. |
| Sevkaretsi Sakoi St. | | Ushakovi St. |
| Shahamiryanneri St. | | Tyulenini St. |
| Shara Talyan St. | | Aygestan, 6th St. |
| Sharuri St. | | Shahverdyan St. |
| Shiraki St. 5th Lane | | Aeratsiai St. |
| Shovroyan St. | | Gromovi St. |
| Silikyan District | | Yerord Gyugh District |
| Silva Kaputikyan St. | | Marshal Baghramyan Ave. 1st Passage |
| Simeon Yerevantsu St. | | Chkalovi St. |
| Sisvani St. | | Chaykinai St. |
| Smbat Zoravari St. | | Nairyan St. |
| Sofiai St. | | Nor Aresh, 26th St. |
| Sosei St. | | Krupskayai St. |
| Surb Hovhannesi St. | | Tapabashi 1st St. |
| Tatik Saryan St. | | Septemberi Yereki St. |
| Tigran Metsi Ave. | | Hoktemberyan Ave. |
| Tigran Metsi Ave. 3rd Lane | | Chelyuskintsineri St. |
| Tigran Petrosyan St. | | Davtashen, 1st St. |
| Tsarav Aghbyuri St. | | Ilyichi St. |
| Vahe Vahyan St. | | Zeytun, 10a St. |
| Vakhtangovi St. | | Yeritasardutyan St. |
| Vardan Achemyan St. | | Andrfederatsiai St. |
| Vardanants St. | | Knunyants St. |
| Vardanants St. Blind Alley | | Narimanovi St. |
| Vazgen Sargsyan St. | | Khorhrdarani St. (from beginning to Shahumyan Sq.) and Nalbandyan St. (from beginning to Hanrapetutyan Sq.) |
| Victor Hambardzumyan St. | | Gaydari St. |
| Vratsyan St. | | Sportinterni St. |
| Yaghubyan St. | | Zeytun, 5a St. |
| Yeznik Koghbatsu St. | | Ter-Gabriyelyan St. |
| Zakaria Kanakertsu (Sarkavagi) St. | | Kamoi St. |
| Zapel Yesayan St. | | Noyemberyan St. |
| Zarobyan St. | | Plekhanovi St. |
| Zavaryan St. | | Atarbekyan St. |
| Zoravar Andraniki District | | Harav-Arevmtyan District |
HOLIDAYS AND MEMORIAL DAYS OF ARMENIA
|
| From December 31 until January 6 | | New Year and Christmas Holidays: December 31, January 1, 2 - New Year, January 3, 4, 5 - pre-Christmas holidays, January 6 - Christmas and Epiphany (non-working days) |
| January 7 | | All Souls' Day (non-working day) |
| January 28 | | Army Day (non-working day) |
| February 21 | | Mother Tongue Day |
| February 28 | | Memorial Day for the Victims of Organized Massacres in Azerbaijan SSR and the Protection Day of the Rights of the Deported Armenian Population |
| March 8 | | Woman's Day (non-working day) |
| April 1 | | Satire and Humour Day |
| April 7 | | Maternity and Beauty Day |
| April 24 | | Memorial Day for Genocide Victims (non-working day) |
| May 1 | | Labour Day (non-working day) |
| May 8 | | Yerkrapah's Day (War-Volunteers' Day) |
| May 9 | | Victory and Peace Day (non-working day) |
| May 15 | | Family Day |
| May 28 | | Republic Day (non-working day) |
| June 1 | | Children's Rights Protection Day |
| June 14 | | Memorial Day of Victims of Political Repressions |
| July 5 | | Constitution Day (non-working day) |
| September 1 | | Knowledge and Literature Day |
| September 21 | | Independence Day (non-working day) |
| October 5 | | Teacher's Day |
| October 2nd Saturday | | Tarkmanchats Day (Translators' Day) |
| November 10 | | Day of Local Government |
| December 7 | | Memorial Day for Earthquake Victims |
| 8 weeks before Easter Day, on Thursday | | Surb Vardanants Day (Good Deeds Day) |
| 64 days after Easter Day, on Sunday | | Holy Echmiadzin Day |