ABOUT ARMENIA
|
GENERAL INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Official name | Republic of Armenia (RA), briefly - Armenia | |
| Name in official language | Hayastani Hanrapetutyun, briefly - Hayastan | |
| National flag | rectangular panel with three equal horizontal stripes of red, blue, orange from top to bottom in the proportion 1:2 | |
| Head of the State | President | |
| Legislative power | one-chamber National Assembly | |
| Official language | Armenian (is part of Indo-European family of languages) | |
| Capital | Yerevan | |
| Administrative and territorial unit | Marz (11 Marzes in all including Yerevan city) | |
| National currency | Dram (international currency code - AMD) | |
|
GEOGRAPHICAL INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Territory | 29.74 thousand square km (is comparable with the territory of Belgium or Albania) | |
| Average elevation above sea level | 1800 m | |
| The highest peak | Aragats mountain - 4090 m | |
| The lowest altitude | Debed river canyon - 380 m | |
| The greatest extent | 365 km | |
| Region | north latitudes of subtropics | |
| Climate | dry, continental | |
| Average temperature | in January - -6.8oC, in July - +20.8oC | |
| Time zone | Greenwich mean time + 4 hours | |
|
DEMOGRAPHIC INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Population | 3.2 Million, population of the capital - 1.1 Million | |
| Ethnic breakdown | Armenians (98%), Russians, Yezidis, Kurds, Assyrians, Greeks, Ukrainians, Jews and representatives of other nationalities | |
| Religion | Christianity (Armenian Apostolic Church), professed by the vast majority of the population | |
|
HISTORICAL INFORMATION |
||
|---|---|---|
| IV-III thousand years B.C. | origin of forearmenian tribal unions on the territory of the Armenian Plateau | |
| 782 B.C. | establishment of Yerevan city | |
| VI-V centuries B.C. | completion of the Armenian people's ethnic forming on the Armenian Plateau territory and development of the Armenian language | |
| 189 B.C. | formation of independent Armenian state | |
| 301 A.D. | official acceptance by Armenia of Christianity as a state religion | |
| 405 A.D. | creation by Mesrop Mashtots of the Armenian Alphabet - the basis of written language | |
| 428 A.D. | partition of Armenia between Rome and Persia | |
| VII century | Armenia is in the power of Arabs | |
| 884 A.D. | liberation of the northwestern part of Armenia and recovery of Armenian State system | |
| 1080 - 1375 | Armenian State system established in Kilikia (Mediterranean area) | |
| 1639 | partition of Armenia between Turkey (Western Armenia) and Persia (Eastern Armenia) | |
| 1828 | Eastern Armenia joins Russia | |
| 1915 | deportation and genocide of Armenians in Western Armenia | |
| 1918 | Armenian State system recovery in Eastern Armenia - Declaration of the Republic of Armenia | |
| 1920 | establishment of the Soviet rule in Armenia | |
| 1922 - 1991 | Armenia is a part of the USSR | |
| 1991 | collapse of the USSR and declaration of Independence of the Republic of Armenia | |
| 1991 | Armenia is a founding member of the Commonwealth of Independent States | |
| 1992 | Armenia is a member of the U.N.O. | |
| 1999 | signing of partnership agreement between Armenia and the European Union | |
| 2001 | Armenia is a full member of the Council of Europe | |
| 2002 | Armenia enters into the World Trade Organization (WTO) | |
|
AREA CODES |
||
|---|---|---|
| Dialing from Armenia and Nagorno-Karabakh - 0 + destination/mobile network code + telephone number | ||
| Dialing from Abroad - trunk-line service code + 374 + destination/mobile network code + telephone number | ||
| Mobile network of "Armentel" company | 91, 99 | |
| Mobile network of "Vivacell-MTS" company | 77, 93, 94, 98 | |
| Mobile network of "Orange Armenia" company | 55, 95 | |
| Mobile network of Nagorno-Karabakh | 97 | |
| Abovyan | 222 | |
| Agarak (Former Meghri Region) | 286 | |
| Agarak (Lori Marz) | 25694 | |
| Aghavnadzor (Vayots Dzor Marz) | 28193 | |
| Aghdzq | 232 | |
| Akhuryan | 24300 | |
| Akunk | 222 | |
| Alaverdi | 253 | |
| Amasia | 246 | Ani-Kayaran | 24297 |
| Aparan | 252 | |
| Aragatsavan | 249 | |
| Araks | 237 | |
| Aramus | 22293 | |
| Arapi | 24300 | |
| Ararat | 238 | |
| Areni | 28194 | |
| Arevshat | 24495 | |
| Argel | 22454 | |
| Armavir | 237 | |
| Arpi | 28191 | |
| Artashat | 235 | |
| Artik | 244 | |
| Arzakan | 22672 | |
| Arzni | 22294 | |
| Ashotsk | 245 | |
| Ashtarak | 232 | |
| Askeran (Nagorno-Karabakh) | 476 | |
| Avshar | 238 | |
| Aygepar | 267 | |
| Aygestan (Nagorno-Karabakh) | 476 | |
| Aygezard | 235 | |
| Ayntap | 236 | |
| Azatamut | 263 | |
| Azatan | 312 | |
| Baghramyan (Former Baghramyan Region) | 233 | |
| Baghramyan (Former Echmiadzin Region) | 23190 | |
| Balahovit | 22291 | |
| Berd | 267 | |
| Berdavan | 266 | |
| Berdzor (Nagorno-Karabakh) | 47732 | |
| Bjni | 22398 | |
| Bovadzor | 256 | |
| Byureghavan | 222 | |
| Chambarak | 265 | |
| Charentsavan | 226 | |
| Dalar | 235 | |
| Dalarik | 23376 | |
| Davit Bek | 285 | |
| Dilijan | 268 | |
| Dzoraget | 32297 | |
| Echmiadzin | 231 | |
| Gavar | 264 | |
| Geghashen | 22297 | |
| Getahovit | 263 | |
| Getap | 281 | |
| Goris | 284 | |
| Gyumri | 312 | |
| Hadrut (Nagorno-Karabakh) | 475 | |
| Hankavan | 223 | |
| Hatsik | 312 | |
| Hoktember | 237 | |
| Hrazdan | 223 | |
| Ijevan | 263 | |
| Jermuk | 287 | |
| Jrarat | 23198 | |
| Jrvezh | 10 | |
| Kaghtsrashen | 235 | |
| Kajaran | 285 | |
| Kamaris | 22291 | |
| Kamo | 24300 | |
| Kanakeravan | 224 | |
| Kapan | 285 | |
| Karakert | 23375 | |
| Karbi | 232 | |
| Khachik | 28151 | |
| Khndzoresk | 28494 | |
| Khoronk | 23199 | |
| Koghb | 266 | |
| Kotayk | 22299 | |
| Lenughi | 237 | |
| Lermontov | 32298 | |
| Lernagog | 233 | |
| Lernanist | 22391 | |
| Lernapat | 32294 | |
| Malishka | 28195 | |
| Maralik | 242 | |
| Margahovit | 32296 | |
| Martakert (Nagorno-Karabakh) | 474 | |
| Martuni | 262 | |
| Martuni (Nagorno-Karabakh) | 478 | |
| Masis | 236 | |
| Mayakovsky | 22290 | |
| Meghradzor | 22393 | |
| Meghri | 2860 | |
| Mets Mantash | 24496 | |
| Metsamor | 237 | |
| Mkhchyan | 235 | |
| Musaler | 231 | |
| Musayelyan | 24300 | |
| Myasnikyan | 23374 | |
| Nor Geghi | 224 | |
| Nor Gyugh | 222 | |
| Nor Hajn | 224 | |
| Nor Kharberd | 236 | |
| Norabats | 236 | |
| Norakert | 23195 | |
| Noyemberyan | 266 | |
| Odzun | 253 | |
| Oshakan | 232 | |
| Pambak | 32293 | |
| Panik | 24492 | |
| Parakar | 231 | |
| Pemzashen | 244 | |
| Proshyan | 22453 | |
| Ptghni | 22296 | |
| Pyunik | 22394 | |
| Rind | 28198 | |
| Salli | 281 | |
| Sarnaghbyur | 24291 | |
| Sarukhan | 264 | |
| Sevan | 261 | |
| Shahumyan | 235 | |
| Shatin | 28199 | |
| Shinuhayr | 28495 | |
| Shirakavan | 24293 | |
| Shushi (Nagorno-Karabakh) | 477 | |
| Sisian | 2830 | |
| Solak | 22397 | |
| Spitak | 255 | |
| Stepanakert (Nagorno-Karabakh) | 47 | |
| Stepanavan | 256 | |
| Surenavan | 238 | |
| Talin | 249 | |
| Tashir | 254 | |
| Tsaghkadzor | 223 | |
| Tsaghkahovit | 257 | |
| Tsaghkashat | 253 | |
| Tumanyan | 253 | |
| Vache | 23191 | |
| Vahagni | 32299 | |
| Vanadzor | 322 | |
| Vardanavank | 22675 | |
| Vardenis | 269 | |
| Vayk | 282 | |
| Vedi | 234 | |
| Verin Ptghni | 222 | |
| Verishen | 284 | |
| Vosketap | 234 | |
| Yeghegnadzor | 281 | |
| Yeghegnut | 32295 | |
| Yeghvard | 224 | |
| Yelpin | 28197 | |
| Yenokavan | 263 | |
| Yeraskh | 238 | |
| Yerevan | 10 | |
| Zartonk | 237 | |
| Zovk | 222 | |
| Zovuni | 22452 | |
| Zvartnots | 231 | |
|
RENAMED STREETS, SQUARES AND DISTRICTS OF YEREVAN |
||
|---|---|---|
| New name | Old name | |
| Abovyan St. Blind Alley | Shmidti St. | |
| Adontsi St. | Gvardiakanneri St. | |
| Agatangeghosi St. | Ksanvets Komisarneri St. | |
| Aghababyan St. | Davtashen, 2nd St. | |
| Aghasu St. | Kanaker, 4th St. | |
| Aghbyur Serobi St. | Dzerzhinsku St. | |
| Alek Manukyan St. | Mravyan St. | |
| Alikhanyan Yeghbayrneri St. | Markaryan St. Lane | |
| Andraniki St. | Aghababyan St. | |
| Aram Cholakyan St. | Zeytun, 2nd St. | |
| Arami St. | Spandaryan St. | |
| Argishtii St. | Khorhrdarani St. (from Grigor Lusavorchi St. to Haghtanaki Bridge) | |
| Arhestavorneri 1st St. | Kolkhoznikneri 1st St. | |
| Arhestavorneri 2nd St. | Kolkhoznikneri 2nd St. | |
| Arhestavorneri St. | Kolkhoznikneri St. | |
| Armenakyan St. | Amaranotsain St. | |
| Armin Vegneri St. | Shahumyan, 13th St. | |
| Arshakunyats Ave. | Orjonikidzei Ave. | |
| Artashes Shahinyan St. | Avan, 14th St. | |
| Artashisyan St. | Tseretelu St. | |
| Artsakhi Ave. | Bakvi St. | |
| Ashot Hovhannisyan St. | Artyom Alikhanyan St. | |
| Avag Petrosyan St. | Tumanyan St. 1st Passage | |
| Avetis Aharonyan St. | Sasuntsi Davti St. | |
| Ayasi St. | Sovkhozain St. | |
| Aygektsu St. | Raffu St. | |
| Azatamartikneri Ave. | Dimitrovi St. | |
| Azatutyan Sq. | Taterakan Sq. | |
| Bagratunyats St. | Tamantsineri St. (from beginning to Garegin Nzhdehi Sq.) | |
| Bardzraberdi St. | Kilikia, 1st St. | |
| Beiruti St. | Khorhrdarani St. (from Movses Khorenatsu St. to Grigor Lusavorchi St.) | |
| Dashtentsi St. | Nor Aresh, 45th St. | |
| Davit Beki St. | Movses Khorenatsu St. | |
| Deghatan St. | Engelsi St. | |
| Droi St. | Parizyan Komunai St. | |
| Dzorapi St. | Pionerakan St. | |
| Eminescui 1st St. | Radishchevi 2nd St. | |
| Eminescui St. | Radishchevi 1st St. | |
| Garegin Nzhdehi Sq. | Spandaryan Sq. | |
| Garegin Nzhdehi St. | Kalinini St. | |
| Getari St. | Gorvetkai 1st St. | |
| Ghazar Parpetsu St. | Ghukasyan St. | |
| Grigor Artsrunu St. | Tsulukidzei St. | |
| Grigor Lusavorchi St. | Karmir Banaki St. | |
| Grigor Ter-Grigoryan St. | Sovetneri St. | |
| Gyulbenkyan St. | Kutuzovi St. | |
| Haghtanak village | Chorord Gyugh District | |
| Hanrapetutyan Sq. | Lenini Sq. | |
| Hanrapetutyan St. | Alaverdyan St. | |
| Hanrapetutyan St. 1st Lane | Alaverdyan St. Lane | |
| Hanrapetutyan St. 2nd Lane | Azizbekovi St. | |
| Hanrapetutyan St. 3rd Lane | Molokovi St. | |
| Harutyun Delalyan St. | Kamaraki St. 1st Lane | |
| Harutyun Kalentsi St. | Hakob Hakobyan St. Passage | |
| Hin Yerevantsu St. | Lalayants St. | |
| Hovhannes Kajaznunu St. | Kuznetsovi St. | |
| Hovhannes Kozerni St. | Tapabashi 2nd St. | |
| Hovnatani St. | Shahumyan, 12th St. | |
| Hovsep Arghutyan St. | Fioletovi St. | |
| Hovsep Emini St. | Vatutini St. | |
| Hrant Shahinyan St. | Aygestan, 8th St. | |
| James Brice St. | Marshal Baghramyan Ave. 2nd Lane | |
| Karapet Ulnetsu St. | Japaridzei St. | |
| Karen Demirchyan Ave. | Main Avenue | |
| Keru St. | Shchorsi St. | |
| Kesabtsineri St. | Armin Vegneri St. Lane | |
| Khorhrdarani St. | Shahumyan St. | |
| Kori St. | Krivoy St. | |
| Koryuni St. | Kirovi St. | |
| Kristapori St. | Gorku St. | |
| Lambroni St. | Makarenkoi St. | |
| Lepsiusi 1st St. | Gastelloi 5a St. | |
| Lepsiusi 2nd St. | Gastelloi 5th St. | |
| Lepsiusi St. | Gastelloi 6th St. | |
| Ler Kamsari St. | Marshal Baghramyan Ave. 1st Lane | |
| Levon Khachikyan St. | Lyapidevsku St. | |
| Levon Sargsyan St. | Soproni St. 1st Lane | |
| Loris-Melikovi St. | Nekrasovi St. | |
| Lusinyants St. | Shevtsovai St. | |
| Madoyan St. | Kimiagortsneri St. | |
| Mamikonyants St. | Furmanovi St. | |
| Manandyan St. | Telmani St. | |
| Mantashyan St. | Koshevoi St. | |
| Mashtotsi Ave. | Lenini Ave. | |
| Mher Mkrtchyan St. | Hanrapetutyan St. (from beginning to Tigran Metsi Ave.) | |
| Minas Avetisyan 1st St. | Gastelloi 1st St. | |
| Minas Avetisyan 2nd St. | Gastelloi 2nd St. | |
| Minas Avetisyan 3rd St. | Gastelloi 3rd St. | |
| Minas Avetisyan St. | Gastelloi 4th St. | |
| Movses Khorenatsu St. | Marksi St. | |
| Nalbandyan St. Lane | Belyakovi St. | |
| Nazarbekyan District | Hyusis-Arevmtyan G-3 District | |
| Nazaret Surenyan St. | Zeytun, 8th St. | |
| Nikol Dumani St. | Nakhimovi St. | |
| Norashen District | 16th District | |
| Norashkharhyan St. | Tsetkini St. | |
| Pavstos Buzandi St. | Sverdlovi St. | |
| Petros Adamyan St. | Libknekhti St. | |
| Pirumyanneri St. | Davtashen, 3rd St. | |
| Rostomi St. | Khmelnitsku St. | |
| Rubinyants St. | Dekabristneri St. | |
| Sakharovi Sq. | Azizbekovi Sq. | |
| Saralanji St. | Komeritmiutyan Highway | |
| Sarmeni St. | Jrashati St. | |
| Sasuntsi Davti Sq. | Kayaranamerdz Sq. | |
| Sasuntsi Davti St. | Mayakovsku St. | |
| Sayat-Novai Ave. | Lermontovi St. | |
| Sepuhi St. | Kharkovyan St. | |
| Sero Khanzadyan St. | Norki St. and its continuation Norki 2nd St. | |
| Sevkaretsi Sakoi St. | Ushakovi St. | |
| Shahamiryanneri St. | Tyulenini St. | |
| Shara Talyan St. | Aygestan, 6th St. | |
| Sharuri St. | Shahverdyan St. | |
| Shovroyan St. | Gromovi St. | |
| Silikyan District | Yerord Gyugh District | |
| Silva Kaputikyan St. | Marshal Baghramyan Ave. 1st Passage | |
| Simeon Yerevantsu St. | Chkalovi St. | |
| Sisvani St. | Chaykinai St. | |
| Smbat Zoravari St. | Nairyan St. | |
| Sofiai St. | Nor Aresh, 26th St. | |
| Sosei St. | Krupskayai St. | |
| Stepanos Malkhasyants St. | Pravdai St. | |
| Surb Hovhannesi St. | Tapabashi 1st St. | |
| Tatik Saryan St. | Septemberi Yereki St. | |
| Tigran Metsi Ave. | Hoktemberyan Ave. | |
| Tigran Metsi Ave. 3rd Lane | Chelyuskintsineri St. | |
| Tigran Petrosyan St. | Davtashen, 1st St. | |
| Tsarav Aghbyuri St. | Ilyichi St. | |
| Vahe Vahyan St. | Zeytun, 10a St. | |
| Vakhtangovi St. | Yeritasardutyan St. | |
| Vardan Achemyan St. | Andrfederatsiai St. | |
| Vardanants St. | Knunyants St. | |
| Vardanants St. Blind Alley | Narimanovi St. | |
| Vazgen Sargsyan St. | Khorhrdarani St. (from beginning to Shahumyan Sq.) and Nalbandyan St. (from beginning to Hanrapetutyan Sq.) | |
| Victor Hambardzumyan St. | Gaydari St. | |
| Vratsyan St. | Sportinterni St. | |
| Yaghubyan St. | Zeytun, 5a St. | |
| Yeznik Koghbatsu St. | Ter-Gabriyelyan St. | |
| Zakaria Kanakertsu (Sarkavagi) St. | Kamoi St. | |
| Zapel Yesayan St. | Noyemberyan St. | |
| Zarobyan St. | Plekhanovi St. | |
| Zavaryan St. | Atarbekyan St. | |
| Zoravar Andraniki District | Harav-Arevmtyan District | |
|
PRICES FOR TRAIN TICKETS OF INTERNAL RAILWAY COMMUNICATIONS (in AMD) |
||
|---|---|---|
|
Departure from "Yerevan" Station |
||
| Noragavit | 70 | |
| Masis | 100 | |
| Mkhchyan | 150 | |
| Artashat | 200 | |
| Aygevan | 300 | |
| Ararat | 300 | |
| Yeraskh | 500 | |
| Echmiadzin | 200 | |
| Sovetakan | 250 | |
| Armavir | 300 | |
| Arax | 350 | |
|
Departure from "Kanaker" Station |
||
| Abovyan | 70 | |
| 51st km | 100 | |
| Nurnus | 150 | |
| Charentsavan | 200 | |
| Solak | 250 | |
| Hrazdan | 300 | |
| Ddmashen | 350 | |
| Tsaghkunk | 350 | |
| Sevan | 500 | |
| Island | 500 | |
| Aghtamar | 500 | |
| Tsovagyugh | 650 | |
| Shogher | 650 | |
| Arevik | 650 | |
| Tsitsernak | 650 | |
| Zepyur | 650 | |
| Drakhtik | 750 | |
| Shorzha | 750 | |
|
DRIVING DISTANCES FROM YEREVAN TO TOWNS AND VILLAGES OF ARMENIA AND NAGORNO-KARABAKH (in km) |
||
|---|---|---|
|
Armenia |
||
| Abovyan | 16 | |
| Akhuryan | 126 | |
| Alaverdi | 191 | |
| Amasia | 148 | |
| Aparan | 59 | |
| Armavir | 48 | |
| Artashat | 29 | |
| Artik | 105 | |
| Ashotsk | 165 | |
| Ashtarak | 22 | |
| Berd | 211 | |
| Chambarak | 125 | |
| Dilijan | 100 | |
| Echmiadzin | 20 | |
| Gavar | 98 | |
| Geghard | 31 | |
| Goris | 250 | |
| Gyumri | 126 | |
| Hrazdan | 50 | |
| Ijevan | 142 | |
| Jermuk | 178 | |
| Kapan | 320 | |
| Maralik | 105 | |
| Martuni | 130 | |
| Masis | 20 | |
| Meghri | 393 | |
| Meghrut | 149 | |
| Noyemberyan | 191 | |
| Sevan | 66 | |
| Sisian | 217 | |
| Spitak | 101 | |
| Stepanavan | 157 | |
| Talin | 74 | |
| Tashir | 174 | |
| Tsaghkadzor | 79 | |
| Vanadzor | 125 | |
| Vardenis | 168 | |
| Vayk | 139 | |
| Vedi | 49 | |
| Yeghegnadzor | 122 | |
| Yeghvard | 30 | |
|
Nagorno-Karabakh |
||
| Stepanakert | 330 | |
| Askeran | 370 | |
| Hadrut | 440 | |
| Karvachar | 252 | |
| Martakert | 410 | |
| Martuni | 440 | |
| Shushi | 310 | |
|
ZIP CODES OF TOWNS AND VILLAGES OF ARMENIA |
||
|---|---|---|
| Abovyan | 2201-2208 | |
| Agarak (Aragatsotn Marz) | 0206 | |
| Agarak (Syunik Marz) | 3403 | |
| Akhtala | 1709-1711 | |
| Akhuryan | 2601, 2602 | |
| Akunk (Gegharkunik Marz) | 1604 | |
| Akunk (Kotayk Marz) | 2209 | |
| Alaverdi | 1701-1708 | |
| Amasia | 2701 | |
| Ani-Kayaran | 2903 | |
| Anipemza | 2904 | |
| Antaramut | 2026 | |
| Anushavan | 3008 | |
| Aparan | 0301 | |
| Aragatsavan | 0503 | |
| Aragyugh | 2403 | |
| Aramus | 2211 | |
| Ararat (town) | 0602 | |
| Ararat (village) | 0607 | |
| Arevatsag | 1715 | |
| Argel | 2404 | |
| Arinj | 2210 | |
| Armanis | 1908 | |
| Armavir | 0901-0909 | |
| Artashat | 0701-0706 | |
| Artik | 3001-3007 | |
| Artsni | 2104 | |
| Arzakan | 2503 | |
| Arzni | 2212 | |
| Ashotsk | 2801 | |
| Ashtarak | 0201-0205 | |
| Avshar | 0605 | |
| Aygepar | 4203 | |
| Ayntap | 0803 | |
| Ayrum | 4102 | |
| Azatamut | 4003 | |
| Azatan | 2603 | |
| Aznvadzor | 2025 | |
| Baghramyan | 1001 | |
| Bagratashen | 4104 | |
| Balahovit | 2213 | |
| Bazum | 2028 | |
| Berd | 4201 | |
| Blagodarnoye | 2105 | |
| Byurakan | 0213 | |
| Byureghavan | 2214 | |
| Chambarak | 1301-1304 | |
| Charentsavan | 2501, 2502 | |
| Chkalovka | 1514 | |
| Chochkan | 1723 | |
| Dalarik | 1004 | |
| Darpas | 2030 | |
| Dashtadem | 2106 | |
| Dastakert | 3509 | |
| Debet | 2031 | |
| Dilijan | 3901-3906 | |
| Dsegh | 1718 | |
| Dzoraget | 2035 | |
| Dzoraghbyur | 2224 | |
| Dzoramut | 2110 | |
| Dzyunashogh | 2109 | |
| Echmiadzin | 1101-1109 | |
| Fantan | 2506 | |
| Fioletovo | 2042 | |
| Gagarin | 1506 | |
| Gandzak | 1206 | |
| Garni | 2215 | |
| Gavar | 1201-1205 | |
| Geghanist (Ararat Marz) | 0806 | |
| Geghanist (Shirak Marz) | 3010 | |
| Geghashen | 2217 | |
| Geghhovit | 1405 | |
| Getahovit | 4008 | |
| Getap (Shirak Marz) | 3011 | |
| Getap (Vayots Dzor Marz) | 3606 | |
| Ghazanchi | 2806 | |
| Gogaran | 1809 | |
| Goris | 3201-3205 | |
| Gosh | 3907 | |
| Gugark | 2029 | |
| Gusanagyugh | 2905 | |
| Gyumri | 3101-3126 | |
| Haghpat | 1722 | |
| Hagvi | 1721 | |
| Hartashen | 3204 | |
| Hartavan | 0305 | |
| Hatsavan | 3512 | |
| Hatsik | 2614 | |
| Hayrenyats | 3013 | |
| Haytagh | 1135 | |
| Hobardz | 1915 | |
| Horom | 3015 | |
| Hrazdan | 2301-2309 | |
| Ijevan | 4001, 4002 | |
| Isahakyan | 2906 | |
| Jermuk | 3701-3704 | |
| Jrapi | 2910 | |
| Jrarat | 1146 | |
| Jrashen | 0734 | |
| Jrvezh | 2227 | |
| Kaghsi | 2318 | |
| Kaghtsrashen | 0737 | |
| Kajaran | 3309 | |
| Kapan | 3301-3308 | |
| Karahunj | 3220 | |
| Karakert | 1011 | |
| Karbi | 0214 | |
| Karinj | 1730 | |
| Kasakh | 2415 | |
| Katnaghbyur | 0507 | |
| Katnarat | 2108 | |
| Kechut | 3702 | |
| Koghes | 1913 | |
| Kotayk | 2223 | |
| Kurtan | 1914 | |
| Lchashen | 1510 | |
| Lejan | 1911 | |
| Lenughi | 0926 | |
| Lermontov | 2034 | |
| Lernadzor | 3314 | |
| Lernagog | 1006 | |
| Lernakert | 3012 | |
| Lernanist | 2313 | |
| Lernapat | 2033 | |
| Lorut | 1719 | |
| Lusaghbyur | 2907 | |
| Maralik | 2901 | |
| Margahovit | 2037 | |
| Marts | 1724 | |
| Martuni (town) | 1401, 1402 | |
| Martuni (village) | 1315 | |
| Masis | 0801, 0802 | |
| Mayakovsky | 2225 | |
| Meghradzor | 1139 | |
| Meghri | 3401, 3402 | |
| Merdzavan | 1139 | |
| Mets Mantash | 3016 | |
| Mets Sepasar | 2807 | |
| Metsamor | 0910, 0911 | |
| Metsavan | 2112 | |
| Mghart | 1725 | |
| Mikhaylovka | 2113 | |
| Mkhchyan | 0725 | |
| Mrgashen | 2408 | |
| Musaler | 1140 | |
| Musayelyan | 2619 | |
| Myasnikyan | 1008 | |
| Nerkin Getashen | 1414 | |
| Nor Geghi | 2410 | |
| Nor Hajn | 2412 | |
| Nor Kharberd | 0817 | |
| Nor Kyank | 0614 | |
| Nor Yerznka | 2411 | |
| Norabats | 0818 | |
| Norashen | 2114 | |
| Noratus | 1213 | |
| Noyemberyan | 4101 | |
| Odzun | 1731 | |
| Oshakan | 0226 | |
| Panik | 3026 | |
| Parakar | 1149 | |
| Pemzashen | 3020 | |
| Pokr Ayrum | 1714 | |
| Pokr Sariar | 2809 | |
| Privolnoye | 2115 | |
| Proshyan | 2413 | |
| Ptghni | 2226 | |
| Pushkino | 1919 | |
| Pyunik | 2317 | |
| Saralanj | 1822 | |
| Saratak | 3022 | |
| Saratovka | 2116 | |
| Sarnaghbyur | 2911 | |
| Sarnakunk | 3517 | |
| Sarukhan | 1214 | |
| Sasunik | 0223 | |
| Sevan | 1501-1505 | |
| Shahumyan | 0732 | |
| Shamlugh | 1726 | |
| Shnogh | 1728 | |
| Sisian | 3501-3503 | |
| Solak | 2316 | |
| Spandaryan | 3023 | |
| Spitak | 1801-1806 | |
| Stepanavan | 1901-1905 | |
| Tairov | 1129 | |
| Talin | 0501 | |
| Tashir | 2101-2103 | |
| Tazagyugh | 1408 | |
| Teghut | 3902 | |
| Tsakkar | 1410 | |
| Tsoghamarg | 2810 | |
| Tsaghkadzor | 2310 | |
| Tsaghkahovit | 0401 | |
| Tsaghkunk | 1511 | |
| Tsapatagh | 1611 | |
| Tsovagyugh | 1512 | |
| Tsovazard | 1210 | |
| Tufashen | 3025 | |
| Tumanyan | 1712 | |
| Urasar | 1918 | |
| Ushi | 0221 | |
| Vaghashen | 1416 | |
| Vanadzor | 2001-2024 | |
| Vanashen | 0622 | |
| Vardakar | 3024 | |
| Vardanavank (Alapars) | 2505 | |
| Vardenik | 1418 | |
| Vardenis | 1601-1603 | |
| Varser | 1515 | |
| Vayk | 3801 | |
| Vedi | 0601 | |
| Verin Ptghni | 2228 | |
| Verishen | 3217 | |
| Vorotan | 3214 | |
| Voskehat | 1144 | |
| Yaghdan | 1916 | |
| Yeghegnadzor | 3601 | |
| Yeghegnut | 2032 | |
| Yeghvard | 2401, 2402 | |
| Yerevan | 0001-0099 | |
| Yervandashat | 1005 | |
| Zar | 2219 | |
| Zartonk | 0925 | |
| Zolakar | 1407 | |
| Zoravan | 2407 | |
| Zovuni | 2406 | |
|
HOLIDAYS AND MEMORIAL DAYS IN RA |
||
|---|---|---|
| From December 31 until January 6 | New Year and Christmas Holidays: December 31, January 1, 2 - New Year, January 3, 4, 5 - pre-Christmas holidays, January 6 - Christmas and Epiphany (non-working days) | |
| January 7 | All Souls' Day (non-working day) | |
| January 28 | Army Day (non-working day) | |
| February 21 | Mother Tongue Day | |
| February 28 | Memorial Day for the Victims of Organized Massacres in Azerbaijan SSR and the Protection Day of the Rights of the Deported Armenian Population | |
| March 8 | Woman's Day (non-working day) | |
| April 1 | Satire and Humour Day | |
| April 7 | Mother's and Beauty Day | |
| April 24 | Memorial Day for Genocide Victims (non-working day) | |
| May 1 | Labour Day (non-working day) | |
| May 8 | Yerkrapah's Day (War-volunteers' Day) | |
| May 9 | Victory and Peace Day (non-working day) | |
| May 28 | First Republic Day (non-working day) | |
| June 1 | Children's Rights Protection Day | |
| July 5 | Constitution Day (non-working day) | |
| September 1 | Knowledge and Literature Day | |
| September 21 | Independence Day (non-working day) | |
| October 1st Sunday | Teacher's Day | |
| October 2nd Saturday | Tarkmanchats Day (Translators' Day) | |
| December 7 | Memorial Day for Earthquake Victims | |
| 8 weeks before Easter Day, on Thursday | Surb Vardanants Day (Charity Day) | |
| 64 days after Easter Day, on Sunday | Holy Echmiadzin Day | |
