ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
|
| Официальное название | | Республика Армения (РА), коротко - Армения |
| Название на государственном языке | | Айастани Анрапетутюн, коротко - Айастан |
| Государственный флаг | | прямоугольное полотнище с тремя горизонтальными полосами равной ширины красного, синего, оранжевого цветов (сверху вниз) в пропорции 1:2 |
| Глава государства | | президент |
| Высший законодательный орган | | однопалатное Национальное Собрание |
| Государственный язык | | армянский (входит в индоевропейскую семью языков) |
| Столица | | Ереван |
| Административно-территориальная единица | | марз (всего 11 марзов, в т.ч. г. Ереван) |
| Национальная валюта | | драм (международное обозначение - AMD) |
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
|
|
IV-III тысячелетия до н.э. | |
возникновение праармянских племенных союзов на территории Армянского нагорья |
|
782 г. до н.э. | |
основание г. Еревана |
|
VI-V вв. до н.э. | |
завершение этнического формирования армянского народа на территории Армянского нагорья и формирования армянского языка |
|
189 г. до н.э. | |
образование независимого армянского государства |
|
301 г. | |
официальное принятие Арменией христианства как государственной религии |
|
405 г. | |
создание Месропом Маштоцем армянского алфавита - основы армянской письменности |
|
428 г. | |
раздел Армении между Римом и Персией |
|
VII в. | |
Армения во владении арабов |
|
884 г. | |
освобождение северо-западной части Армении и восстановление армянской государственности |
|
1080-1375 гг. | |
армянская государственность в Киликии (Средиземноморье) |
|
1639 г. | |
раздел Армении между Турцией (Западная Армения) и Персией (Восточная Армения) |
|
1828 г. | |
присоединение Восточной Армении к России |
|
1915 г. | |
депортация и геноцид армян в Западной Армении |
|
1918 г. | |
восстановление армянской государственности в Восточной Армении - провозглашение Республики Армения |
|
1920 г. | |
установление советской власти в Армении |
|
1922-1991 гг. | |
Армения в составе СССР |
|
1991 г. | |
распад СССР и провозглашение независимой Республики Армения |
|
1991 г. | |
Армения - член-учредитель новообразованного Содружества Независимых Государств (СНГ) |
|
1992 г. | |
вступление Армении в ООН |
|
1999 г. | |
заключение договора о партнерстве Армении и Европейского Союза |
|
2001 г. | |
Армения - полноправный член Европейского Совета |
|
2002 г. | |
вступление Армении в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) |
КОДЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ АРМЕНИИ И НАГОРНОГО КАРАБАХА
|
| Порядок набора из Армении и Нагорного Карабаха - 0 + код сети + номер абонента |
| Порядок набора из-за рубежа - выход на междугородную связь + 374 + код сети + номер абонента |
| |
| Сеть мобильной связи компании "Арментел" | | 91, 96, 99 |
| Сеть мобильной связи компании "Виваселл-МТС" | | 77, 93, 94, 98 |
| Сеть мобильной связи компании "Оранж Армения" | | 55, 95 |
| Сеть мобильной связи Нагорного Карабаха | | 97 |
| Сеть фиксированной связи компаний "Арминко", "ДжиЭнСи-Альфа", "Кросснет", "Юком" | | 60 |
| |
| Абовян | | 222 |
| Авшар | | 238 |
| Агарак (Мегринский регион) | | 286 |
| Агарак (Степанаванский регион) | | 256 |
| Азатамут | | 263 |
| Азатан | | 312 |
| Айгезард | | 235 |
| Айгепар | | 267 |
| Айгестан (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Айнтап | | 236 |
| Акунк | | 222 |
| Алапарс | | 226 |
| Алаверди | | 253 |
| Алидзор | | 284 |
| Амасия | | 246 |
| Анкаван | | 223 |
| Апаран | | 252 |
| Арагацаван | | 249 |
| Аракс | | 237 |
| Арамус | | 222 |
| Арапи | | 312 |
| Арарат | | 238 |
| Аргел | | 224 |
| Аревшат (Артикский регион) | | 244 |
| Арени | | 281 |
| Арзакан | | 226 |
| Арзни | | 222 |
| Армавир | | 237 |
| Арпи | | 281 |
| Арташат | | 235 |
| Артик | | 244 |
| Аскеран (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Ахавнадзор (Ехегнадзорский регион) | | 281 |
| Ахпат | | 253 |
| Ахурян | | 312 |
| Ахцк | | 232 |
| Ацик | | 312 |
| Ачанан | | 285 |
| Ашоцк | | 245 |
| Аштарак | | 232 |
| Базум | | 322 |
| Балаовит | | 222 |
| Баграмян (Баграмянский регион) | | 233 |
| Баграмян (Эчмиадзинский регион) | | 231 |
| Берд | | 267 |
| Бердаван | | 266 |
| Бердзор (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Бжни | | 226 |
| Бовадзор | | 256 |
| Бюрегаван | | 222 |
| Ваагнадзор | | 322 |
| Ваагни | | 322 |
| Вайк | | 282 |
| Ванадзор | | 322 |
| Варденис | | 269 |
| Веди | | 234 |
| Верин Птгни | | 222 |
| Веришен | | 284 |
| Воскетап | | 234 |
| Гавар | | 264 |
| Гадрут (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Гегашен | | 222 |
| Гетаовит | | 263 |
| Гетап | | 281 |
| Гиневет | | 234 |
| Горис | | 284 |
| Гюмри | | 312 |
| Давид Бек | | 285 |
| Далар | | 235 |
| Даларик | | 233 |
| Джермук | | 287 |
| Джрарат | | 231 |
| Джрвеж | | 10 |
| Дзорагет | | 322 |
| Дилижан | | 268 |
| Егвард | | 224 |
| Елпин | | 281 |
| Енокаван | | 263 |
| Ерасх | | 238 |
| Ереван | | 10 |
| Ехегнадзор | | 281 |
| Ехегнут (Гугаркский регион) | | 322 |
| Зартонк | | 237 |
| Звартноц | | 231 |
| Зовк | | 222 |
| Зовуни | | 224 |
| Иджеван | | 263 |
| Каджаран | | 285 |
| Камарис | | 222 |
| Камо | | 312 |
| Канакераван | | 224 |
| Капан | | 285 |
| Каракерт | | 233 |
| Карби | | 232 |
| Карвачар (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Кахцрашен | | 235 |
| Котайк | | 222 |
| Кохб | | 266 |
| Ленуги | | 237 |
| Лермонтово | | 322 |
| Лернагог | | 233 |
| Лернанист | | 223 |
| Лернапат | | 322 |
| Малишка | | 281 |
| Маралик | | 242 |
| Маргаовит | | 322 |
| Мартакерт (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Мартуни | | 262 |
| Мартуни (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Масис | | 236 |
| Маяковский | | 222 |
| Меградзор | | 223 |
| Мегри | | 286 |
| Мец Манташ | | 244 |
| Мецамор | | 237 |
| Мусаелян | | 312 |
| Мусалер | | 231 |
| Мхчян | | 235 |
| Мясникян | | 233 |
| Ноемберян | | 266 |
| Нор Ачин | | 224 |
| Нор Гехи | | 224 |
| Нор Гюх | | 222 |
| Нор Ерзнка | | 232 |
| Нор Харберд | | 236 |
| Норабац | | 236 |
| Норакерт | | 231 |
| Одзун | | 253 |
| Октембер | | 237 |
| Ошакан | | 232 |
| Памбак (Гугаркский регион) | | 322 |
| Паник | | 244 |
| Паракар | | 231 |
| Пемзашен | | 244 |
| Прошян | | 224 |
| Птгни | | 222 |
| Пюник | | 223 |
| Раздан | | 223 |
| Ринд | | 281 |
| Салли | | 281 |
| Сарнахпюр | | 242 |
| Сарухан | | 264 |
| Сасуник | | 232 |
| Севан | | 261 |
| Сисиан | | 283 |
| Солак | | 223 |
| Спитак | | 255 |
| Степанаван | | 256 |
| Степанакерт (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Суренаван | | 238 |
| Талин | | 249 |
| Ташир | | 254 |
| Туманян | | 253 |
| Хачик | | 281 |
| Хндзореск | | 284 |
| Хоронк | | 231 |
| Цахкадзор | | 223 |
| Цахкаовит | | 257 |
| Цахкашат | | 253 |
| Чамбарак | | 265 |
| Чаренцаван | | 226 |
| Шатин | | 281 |
| Шаумян | | 235 |
| Шинуайр | | 284 |
| Ширакаван | | 242 |
| Шуши (Нагорный Карабах) | | 47 |
| Эчмиадзин | | 231 |
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И КВАРТАЛОВ ЕРЕВАНА
|
| Новое название | | Старое название |
| Абовян ул. тупик | | Шмидти ул. |
| Аваг Петросян ул. | | Туманян ул. 1-й проезд |
| Аветис Агаронян ул. | | Сасунци Давти ул. |
| Агабабян ул. | | Давташен, 2-я улица |
| Агасу ул. | | Канакер, 4-я улица |
| Агатангехоси ул. | | Ксанвец Комисарнери ул. |
| Адонци ул. | | Гвардиаканнери ул. |
| Азатамартикнери пр. | | Димитрови ул. |
| Азатутян пл. | | Татеракан пл. |
| Айаси ул. | | Совхозаин ул. |
| Айгекцу ул. | | Раффу ул. |
| Алек Манукян ул. | | Мравян ул. |
| Алиханян Ехпайрнери ул. | | Маркарян ул. пер. |
| Андраники ул. | | Агабабян ул. |
| Анрапетутян пл. | | Ленини пл. |
| Анрапетутян ул. | | Алавердян ул. |
| Анрапетутян ул. 1-й пер. | | Алавердян ул. пер. |
| Анрапетутян ул. 2-й пер. | | Азизбекови ул. |
| Анрапетутян ул. 3-й пер. | | Молокови ул. |
| Арами ул. | | Спандарян ул. |
| Аргиштии ул. | | Хорурдарани ул. (от ул. Григор Лусаворчи до моста Ахтанаки) |
| Ареставорнери 1-я ул. | | Колхозникнери 1-я ул. |
| Ареставорнери 2-я ул. | | Колхозникнери 2-я ул. |
| Ареставорнери ул. | | Колхозникнери ул. |
| Арменак Арменакян ул. | | Амараноцаин ул. |
| Армин Вегнери ул. | | Шаумян, 13-я улица |
| Арташес Шагинян ул. | | Аван, 14-я улица |
| Арташисян ул. | | Церетелу ул. |
| Арцахи пр. | | Бакви ул. |
| Аршакуняц пр. | | Орджоникидзеи пр. |
| Ахпюр Серопи ул. | | Дзержинску ул. |
| Ахтанак с. | | Чорорд Гюх квартал |
| Ашот Ованисян ул. | | Артем Алиханян ул. |
| Багратуняц ул. | | Таманцинери ул. (от начала до пл. Гарегин Нждеи) |
| Бардзраберди ул. | | Киликия, 1-я улица |
| Бейрути ул. | | Хорурдарани ул. (от ул. Мовсес Хоренацу до ул. Григор Лусаворчи) |
| Ваагн Давтян ул. | | Арабкир, 29-я улица |
| Ваге Вагян ул. | | Зейтун, 10а улица |
| Вазген Саргсян ул. | | Хорурдарани ул. (от начала до пл. Шаумян) и Налбандян ул. (от начала до пл. Анрапетутян) |
| Вардан Аджемян ул. | | Андрфедерациаи ул. |
| Вардананц ул. | | Кнунянц ул. |
| Вардананц ул. тупик | | Нариманови ул. |
| Вахтангови ул. | | Еритасардутян ул. |
| Виктор Амбарцумян ул. | | Гайдари ул. |
| Врацян ул. | | Спортинтерни ул. |
| Гарегин Нждеи пл. | | Спандарян пл. |
| Гарегин Нждеи ул. | | Калинини ул. |
| Гетари ул. | | Горветкаи 1-я ул. |
| Грант Шагинян ул. | | Айгестан, 8-я улица |
| Григор Арутюнян ул. | | Дереник Демирчян ул. тупик |
| Григор Арцруну ул. | | Цулукидзеи ул. |
| Григор Асратян ул. | | Ленинакани ул. |
| Григор Лусаворчи ул. | | Кармир Банаки ул. |
| Григор Тер-Григорян ул. | | Советнери ул. |
| Гюльбенкян ул. | | Кутузови ул. |
| Давид Беки ул. | | Мовсес Хоренацу ул. |
| Даштенци ул. | | Нор Ареш, 45-я улица |
| Деллалян ул. | | Камараки ул. 1-й пер. |
| Дехатан ул. | | Энгельси ул. |
| Джеймс Брайси ул. | | Маршал Баграмян пр. 2-й пер. |
| Дзорапи ул. | | Пионеракан ул. |
| Дрои ул. | | Паризян Комунаи ул. |
| Езник Кохбацу ул. | | Тер-Габриэлян ул. |
| Заварян ул. | | Атарбекян ул. |
| Закариа Канакерцу (Саркаваги) ул. | | Камои ул. |
| Запел Есаян ул. | | Ноемберян ул. |
| Заробян ул. | | Плеханови ул. |
| Зоравар Андраники квартал | | Юго-Западный квартал |
| Ин Ереванцу ул. | | Лалаянц ул. |
| Иосифян ул. | | Давташен, 3-я улица |
| Каджазнуну ул. | | Кузнецови ул. |
| Казар Парпецу ул. | | Гукасян ул. |
| Каленци ул. | | Акоп Акопян ул. проезд |
| Карапет Улнецу ул. | | Джапаридзеи ул. |
| Карен Демирчян пр. | | Главный проспект |
| Керу ул. | | Щорси ул. |
| Кесабцинери ул. | | Армин Вегнери ул. пер. |
| Козерни ул. | | Тапабаши 2-я ул. |
| Кори ул. | | Кривой ул. |
| Корюни ул. | | Кирови ул. |
| Кристапори ул. | | Горьку ул. |
| Ламброни ул. | | Макаренкои ул. |
| Левон Саргсян ул. | | Шопрони ул. 1-й пер. |
| Левон Хачикян ул. | | Ляпидевску ул. |
| Лепсиуси 1-я ул. | | Гастеллои 5а ул. |
| Лепсиуси 2-я ул. | | Гастеллои 5-я ул. |
| Лепсиуси ул. | | Гастеллои 6-я ул. |
| Лер Камсари ул. | | Маршал Баграмян пр. 1-й пер. |
| Лорис-Меликян ул. | | Некрасови ул. |
| Лусинянц ул. | | Шевцоваи ул. |
| Мадоян ул. | | Кимиагорцнери ул. |
| Малхасянц ул. | | Правдаи ул. |
| Мамиконянц ул. | | Фурманови ул. |
| Манандян ул. | | Тельмани ул. |
| Манташян ул. | | Кошевои ул. |
| Маршал Худякови ул. | | Аван, 7-я улица |
| Маштоци пр. | | Ленини пр. |
| Мгер Мкртчян ул. | | Анрапетутян ул. (от начала до пр. Тигран Меци) |
| Минас Аветисян 1-я ул. | | Гастеллои 1-я ул. |
| Минас Аветисян 2-я ул. | | Гастеллои 2-я ул. |
| Минас Аветисян 3-я ул. | | Гастеллои 3-я ул. |
| Минас Аветисян ул. | | Гастеллои 4-я ул. |
| Мовсес Хоренацу ул. | | Маркси ул. |
| Назарбекян квартал | | Северо-Западный Г-3 квартал |
| Назарет Суренян ул. | | Зейтун, 8-я улица |
| Налбандян ул. пер. | | Белякови ул. |
| Никогайос Буниатян ул. | | Куйбышеви ул. |
| Никол Думани ул. | | Нахимови ул. |
| Норашен квартал | | 16-й квартал |
| Норашхарян ул. | | Цеткини ул. |
| Овнатани ул. | | Шаумян, 12-я улица |
| Овсеп Аргутян ул. | | Фиолетови ул. |
| Овсеп Эмини ул. | | Ватутини ул. |
| Павстос Бузанди ул. | | Свердлови ул. |
| Петрос Адамян ул. | | Либкнехти ул. |
| Пирумяннери ул. | | Давташен, 3-я улица |
| Ростоми ул. | | Хмельницку ул. |
| Рубинянц ул. | | Декабристнери ул. |
| Сараланджи ул. | | Комеритмиутян шоссе |
| Сармени ул. | | Джрашати ул. |
| Сасунци Давти пл. | | Каяранамердз пл. |
| Сасунци Давти ул. | | Маяковску ул. |
| Сахарови пл. | | Азизбекови пл. |
| Саят-Новаи пр. | | Лермонтови ул. |
| Севкареци Сакои ул. | | Ушакови ул. |
| Сепуи ул. | | Харьковян ул. |
| Серо Ханзадян ул. | | Норки ул. и ее продолжение Норки 2-я ул. |
| Силикян квартал | | Ерорд Гюх квартал |
| Сильва Капутикян ул. | | Маршал Баграмян пр. 1-й проезд |
| Симеон Ереванцу ул. | | Чкалови ул. |
| Сисвани ул. | | Чайкинаи ул. |
| Смбат Зоравари ул. | | Наирян ул. |
| Сосеи ул. | | Крупскаяи ул. |
| Софиаи ул. | | Нор Ареш, 26-я улица |
| Сурб Ованеси ул. | | Тапабаши 1-я ул. |
| Татик Сарьян ул. | | Септембери Ереки ул. |
| Тигран Меци пр. | | Октемберян пр. |
| Тигран Меци пр. 3-й пер. | | Челюскинцинери ул. |
| Тигран Петросян ул. | | Давташен, 1-я улица |
| Хорурдарани ул. | | Шаумян ул. |
| Царав Ахпюри ул. | | Ильичи ул. |
| Чолакян ул. | | Зейтун, 2-я улица |
| Шаамиряннери ул. | | Тюленини ул. |
| Шара Тальян ул. | | Айгестан, 6-я улица |
| Шарури ул. | | Шахвердян ул. |
| Шираки ул. 5-й пер. | | Аэрациаи ул. |
| Шовроян ул. | | Громови ул. |
| Эминескуи 1-я ул. | | Радищеви 2-я ул. |
| Эминескуи ул. | | Радищеви ул. |
| Ягубян ул. | | Зейтун, 5а улица |
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ АРМЕНИИ
|
| С 31 декабря по 6 января | | Новый год и рождественские праздники: 31 декабря, 1, 2 января - Новый год, 3, 4, 5 января - предрождественские праздники, 6 января - Рождество Христово и Богоявление (нерабочие дни) |
| 7 января | | День поминовения усопших (нерабочий день) |
| 28 января | | День Армии (нерабочий день) |
| 21 февраля | | День Родного языка |
| 28 февраля | | День памяти жертв погромов, организованных в Азербайджанской ССР, и защиты прав изгнанного армянского населения |
| 8 марта | | Праздник женщин (нерабочий день) |
| 1 апреля | | День сатиры и юмора |
| 7 апреля | | Праздник материнства и красоты |
| 24 апреля | | День памяти жертв Геноцида (нерабочий день) |
| 1 мая | | День труда (нерабочий день) |
| 8 мая | | День Еркрапа (День защитника отечества) |
| 9 мая | | Праздник победы и мира (нерабочий день) |
| 15 мая | | День семьи |
| 28 мая | | Праздник Республики (нерабочий день) |
| 1 июня | | День защиты прав детей |
| 14 июня | | День памяти репрессированных |
| 5 июля | | День Конституции (нерабочий день) |
| 1 сентября | | День знаний и словесности |
| 21 сентября | | Праздник независимости (нерабочий день) |
| 5 октября | | День учителя |
| Вторая суббота октября | | Праздник Таркманчац (Праздник переводчиков) |
| 10 ноября | | День местного самоуправления |
| 7 декабря | | День памяти жертв землетрясения |
| За 8 недель до Пасхи, в четверг | | Праздник Вардананц (святых воевод Вардана) - день добрых дел и национального долга |
| 64 дня спустя после Пасхи, в воскресенье | | Праздник Святого Эчмиадзина |