ОБ АРМЕНИИ
|
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|---|---|---|
| Официальное название | Республика Армения (РА), коротко - Армения | |
| Название на государственном языке | Айастани Анрапетутюн, коротко - Айастан | |
| Государственный флаг | прямоугольное полотнище с тремя горизонтальными полосами равной ширины красного, синего, оранжевого цветов (сверху вниз) в пропорции 1:2 | |
| Глава государства | президент | |
| Высший законодательный орган | однопалатное Национальное Собрание | |
| Государственный язык | армянский (входит в индоевропейскую семью языков) | |
| Столица | Ереван | |
| Административно-территориальная единица | марз (всего 11 марзов, в т.ч. г. Ереван) | |
| Национальная валюта | драм (международное обозначение - AMD) | |
|
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|---|---|---|
| Территория | 29.74 тыс.кв.км (сравнима с территорией Бельгии или Албании) | |
| Средняя высота над уровнем моря | 1800 м | |
| Наибольшая высота | гора Арагац - 4090 м | |
| Наименьшая высота | ущелье реки Дебед - 380 м | |
| Наибольшая протяженность | 365 км | |
| Зона | северные широты субтропиков | |
| Климат | сухой, континентальный | |
| Средняя температура | в январе - -6.8oC, в июле - +20.8oC | |
| Время | среднее время по Гринвичу + 4 часа | |
|
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|---|---|---|
| Население | 3.2 млн, население столицы - 1.1 млн | |
| Этнический состав | армяне (98%), русские, езиды, курды, ассирийцы, греки, украинцы, евреи и представители других национальностей | |
| Религия | христианство (Армянская Апостольская Церковь), исповедуемое большинством населения | |
|
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|---|---|---|
| IV-III тысячелетия до н.э. | возникновение праармянских племенных союзов на территории Армянского нагорья | |
| 782 г. до н.э. | основание г. Еревана | |
| VI-V вв. до н.э. | завершение этнического формирования армянского народа на территории Армянского нагорья и формирования армянского языка | |
| 189 г. до н.э. | образование независимого армянского государства | |
| 301 г. | официальное принятие Арменией христианства как государственной религии | |
| 405 г. | создание Месропом Маштоцем армянского алфавита - основы армянской письменности | |
| 428 г. | раздел Армении между Римом и Персией | |
| VII в. | Армения во владении арабов | |
| 884 г. | освобождение северо-западной части Армении и восстановление армянской государственности | |
| 1080-1375 гг. | армянская государственность в Киликии (Средиземноморье) | |
| 1639 г. | раздел Армении между Турцией (Западная Армения) и Персией (Восточная Армения) | |
| 1828 г. | присоединение Восточной Армении к России | |
| 1915 г. | депортация и геноцид армян в Западной Армении | |
| 1918 г. | восстановление армянской государственности в Восточной Армении - провозглашение Республики Армения | |
| 1920 г. | установление советской власти в Армении | |
| 1922-1991 гг. | Армения в составе СССР | |
| 1991 г. | распад СССР и провозглашение независимой Республики Армения | |
| 1991 г. | Армения - член-учредитель новообразованного Содружества Независимых Государств (СНГ) | |
| 1992 г. | вступление Армении в ООН | |
| 1999 г. | заключение договора о партнерстве Армении и Европейского Союза | |
| 2001 г. | Армения - полноправный член Европейского Совета | |
| 2002 г. | вступление Армении в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) | |
|
КОДЫ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ |
||
|---|---|---|
| Способ связи из Армении и Нагорного Карабаха - 0 + код населенного пункта/сети мобильной связи + номер абонента | ||
| Способ связи из-за рубежа - код Армении (374) + код населенного пункта/сети мобильной связи + номер абонента | ||
| Сеть мобильной связи компании Арментел | 91, 99 | |
| Сеть мобильной связи компании Виваселл-МТС | 77, 93, 94, 98 | |
| Сеть мобильной связи компании Оранж Армения | 55, 95 | |
| Сеть мобильной связи Нагорного Карабаха | 97 | |
| Абовян | 222 | |
| Авшар | 238 | |
| Агарак (Лорийского марза) | 25694 | |
| Агарак (быв. Мегринского р-на) | 286 | |
| Азатамут | 263 | |
| Азатан | 312 | |
| Айгезард | 235 | |
| Айгепар | 267 | |
| Айгестан (Нагорный Карабах) | 476 | |
| Айнтап | 236 | |
| Акунк | 222 | |
| Алаверди | 253 | |
| Амасия | 246 | |
| Ани-Каяран | 24297 | |
| Анкаван | 223 | |
| Апаран | 252 | |
| Арагацаван | 249 | |
| Аракс | 237 | |
| Арамус | 22293 | |
| Арапи | 24300 | |
| Арарат | 238 | |
| Аргел | 22454 | |
| Аревшат | 24495 | |
| Арени | 28194 | |
| Арзакан | 22672 | |
| Арзни | 22294 | |
| Армавир | 237 | |
| Арпи | 28191 | |
| Арташат | 235 | |
| Артик | 244 | |
| Аскеран (Нагорный Карабах) | 476 | |
| Ахавнадзор (Вайоцдзорского марза) | 28193 | |
| Ахурян | 24300 | |
| Ахцк | 232 | |
| Ацик | 312 | |
| Ашоцк | 245 | |
| Аштарак | 232 | |
| Балаовит | 22291 | |
| Баграмян (быв. Баграмянского р-на) | 233 | |
| Баграмян (быв. Эчмиадзинского р-на) | 23190 | |
| Берд | 267 | |
| Бердаван | 266 | |
| Бердзор (Нагорный Карабах) | 47732 | |
| Бжни | 22398 | |
| Бовадзор | 256 | |
| Бюрегаван | 222 | |
| Ваагни | 32299 | |
| Вайк | 282 | |
| Ванадзор | 322 | |
| Варданаванк | 22675 | |
| Варденис | 269 | |
| Ваче | 23191 | |
| Веди | 234 | |
| Верин Птгни | 222 | |
| Веришен | 284 | |
| Воскетап | 234 | |
| Гавар | 264 | |
| Гадрут (Нагорный Карабах) | 475 | |
| Гегашен | 22297 | |
| Гетаовит | 263 | |
| Гетап | 281 | |
| Горис | 284 | |
| Гюмри | 312 | |
| Давид Бек | 285 | |
| Далар | 235 | |
| Даларик | 23376 | |
| Джермук | 287 | |
| Джрарат | 23198 | |
| Джрвеж | 10 | |
| Дзорагет | 32297 | |
| Дилижан | 268 | |
| Егвард | 224 | |
| Елпин | 28197 | |
| Енокаван | 263 | |
| Ерасх | 238 | |
| Ереван | 10 | |
| Ехегнадзор | 281 | |
| Ехегнут | 32295 | |
| Зартонк | 237 | |
| Звартноц | 231 | |
| Зовк | 222 | |
| Зовуни | 22452 | |
| Иджеван | 263 | |
| Каджаран | 285 | |
| Камарис | 22291 | |
| Камо | 24300 | |
| Канакераван | 224 | |
| Капан | 285 | |
| Каракерт | 23375 | |
| Карби | 232 | |
| Кахцрашен | 235 | |
| Котайк | 22299 | |
| Кохб | 266 | |
| Ленуги | 237 | |
| Лермонтов | 32298 | |
| Лернагог | 233 | |
| Лернанист | 22391 | |
| Лернапат | 32294 | |
| Малишка | 28195 | |
| Маралик | 242 | |
| Маргаовит | 32296 | |
| Мартакерт (Нагорный Карабах) | 474 | |
| Мартуни | 262 | |
| Мартуни (Нагорный Карабах) | 478 | |
| Масис | 236 | |
| Маяковский | 22290 | |
| Меградзор | 22393 | |
| Мегри | 2860 | |
| Мец Манташ | 24496 | |
| Мецамор | 237 | |
| Мусаелян | 24300 | |
| Мусалер | 231 | |
| Мхчян | 235 | |
| Мясникян | 23374 | |
| Ноемберян | 266 | |
| Нор Ачин | 224 | |
| Нор Гехи | 224 | |
| Нор Гюх | 222 | |
| Нор Харберд | 236 | |
| Норабац | 236 | |
| Норакерт | 23195 | |
| Одзун | 253 | |
| Октембер | 237 | |
| Ошакан | 232 | |
| Памбак | 32293 | |
| Паник | 24492 | |
| Паракар | 231 | |
| Пемзашен | 244 | |
| Прошян | 22453 | |
| Птгни | 22296 | |
| Пюник | 22394 | |
| Раздан | 223 | |
| Ринд | 28198 | |
| Салли | 281 | |
| Сарнахпюр | 24291 | |
| Сарухан | 264 | |
| Севан | 261 | |
| Сисиан | 2830 | |
| Солак | 22397 | |
| Спитак | 255 | |
| Степанаван | 256 | |
| Степанакерт (Нагорный Карабах) | 47 | |
| Суренаван | 238 | |
| Талин | 249 | |
| Ташир | 254 | |
| Туманян | 253 | |
| Хачик | 28151 | |
| Хндзореск | 28494 | |
| Хоронк | 23199 | |
| Цахкадзор | 223 | |
| Цахкаовит | 257 | |
| Цахкашат | 253 | |
| Чамбарак | 265 | |
| Чаренцаван | 226 | |
| Шатин | 28199 | |
| Шаумян | 235 | |
| Шинуайр | 28495 | |
| Ширакаван | 24293 | |
| Шуши (Нагорный Карабах) | 477 | |
| Эчмиадзин | 231 | |
|
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И КВАРТАЛОВ ЕРЕВАНА |
||
|---|---|---|
| Новое название | Старое название | |
| 1-я ул. Ареставорнери | 1-я ул. Колхозникнери | |
| 1-я ул. Лепсиуси | 5а ул. Гастеллои | |
| 1-я ул. Минас Аветисян | 1-я ул. Гастеллои | |
| 1-я ул. Эминескуи | 2-я ул. Радищеви | |
| 2-я ул. Ареставорнери | 2-я ул. Колхозникнери | |
| 2-я ул. Лепсиуси | 5-я ул. Гастеллои | |
| 2-я ул. Минас Аветисян | 2-я ул. Гастеллои | |
| 3-я ул. Минас Аветисян | 3-я ул. Гастеллои | |
| квартал Зоравар Андраники | Юго-Западный квартал | |
| квартал Назарбекян | Северо-Западный квартал Г-3 | |
| квартал Норашен | 16-й квартал | |
| квартал Силикян | квартал Ерорд Гюх | |
| пл. Азатутян | пл. Татеракан | |
| пл. Анрапетутян | пл. Ленини | |
| пл. Гарегин Нждеи | пл. Спандарян | |
| пл. Сасунци Давти | пл. Каяранамердз | |
| пл. Сахарови | пл. Азизбекови | |
| пр. Азатамартикнери | ул. Димитрови | |
| пр. Арцахи | ул. Бакви | |
| пр. Аршакуняц | пр. Орджоникидзеи | |
| пр. Карен Демирчян | Главный проспект | |
| пр. Маштоци | пр. Ленини | |
| пр. Саят-Новаи | ул. Лермонтови | |
| пр. Тигран Меци | пр. Октемберян | |
| пр. Тигран Меци 3-й пер. | ул. Челюскинцинери | |
| с. Ахтанак | квартал Чорорд Гюх | |
| ул. Абовян тупик | ул. Шмидти | |
| ул. Аваг Петросян | ул. Туманян 1-й проезд | |
| ул. Аветис Агаронян | ул. Сасунци Давти | |
| ул. Агабабян | Давташен, 2-я улица | |
| ул. Агасу | Канакер, 4-я улица | |
| ул. Агатангехоси | ул. Ксанвец Комисарнери | |
| ул. Адонци | ул. Гвардиаканнери | |
| ул. Айаси | ул. Совхозаин | |
| ул. Айгекцу | ул. Раффу | |
| ул. Алек Манукян | ул. Мравян | |
| ул. Алиханян Ехпайрнери | ул. Маркарян пер. | |
| ул. Андраники | ул. Агабабян | |
| ул. Анрапетутян | ул. Алавердян | |
| ул. Анрапетутян 1-й пер. | ул. Алавердян пер. | |
| ул. Анрапетутян 2-й пер. | ул. Азизбекови | |
| ул. Анрапетутян 3-й пер. | ул. Молокови | |
| ул. Арам Чолакян | Зейтун, 2-я улица | |
| ул. Арами | ул. Спандарян | |
| ул. Аргиштии | ул. Хорурдарани (от ул. Григор Лусаворчи до моста Ахтанаки) | |
| ул. Ареставорнери | ул. Колхозникнери | |
| ул. Арменакян | ул. Амараноцаин | |
| ул. Армин Вегнери | Шаумян, 13-я улица | |
| ул. Арташес Шагинян | Аван, 14-я улица | |
| ул. Арташисян | ул. Церетелу | |
| ул. Арутюн Делалян | ул. Камараки 1-й пер. | |
| ул. Арутюн Каленци | ул. Акоп Акопян проезд | |
| ул. Ахпюр Серопи | ул. Дзержинску | |
| ул. Ашот Ованисян | ул. Артем Алиханян | |
| ул. Багратуняц | ул. Таманцинери (от начала до пл. Гарегин Нждеи) | |
| ул. Бардзраберди | Киликия, 1-я улица | |
| ул. Бейрути | ул. Хорурдарани (от ул. Мовсес Хоренацу до ул. Григор Лусаворчи) | |
| ул. Ваге Вагян | Зейтун, 10а улица | |
| ул. Вазген Саркисян | ул. Хорурдарани (от начала до пл. Шаумян) и ул. Налбандян (от начала до пл. Анрапетутян) | |
| ул. Вардан Аджемян | ул. Андрфедерациаи | |
| ул. Вардананц | ул. Кнунянц | |
| ул. Вардананц тупик | ул. Нариманови | |
| ул. Вахтангови | ул. Еритасардутян | |
| ул. Виктор Амбарцумян | ул. Гайдари | |
| ул. Врацян | ул. Спортинтерни | |
| ул. Гарегин Нждеи | ул. Калинини | |
| ул. Гетари | 1-я ул. Горветкаи | |
| ул. Грант Шагинян | Айгестан, 8-я улица | |
| ул. Григор Арцруну | ул. Цулукидзеи | |
| ул. Григор Лусаворчи | ул. Кармир Банаки | |
| ул. Григор Тер-Григорян | ул. Советнери | |
| ул. Гюльбенкян | ул. Кутузови | |
| ул. Давид Беки | ул. Мовсес Хоренацу | |
| ул. Даштенци | Нор Ареш, 45-я улица | |
| ул. Дехатан | ул. Энгельси | |
| ул. Джеймс Брайси | пр. Маршал Баграмян 2-й пер. | |
| ул. Дзорапи | ул. Пионеракан | |
| ул. Дрои | ул. Паризян Комунаи | |
| ул. Езник Кохбацу | ул. Тер-Габриэлян | |
| ул. Заварян | ул. Атарбекян | |
| ул. Закариа Канакерцу (Саркаваги) | ул. Камои | |
| ул. Запел Есаян | ул. Ноемберян | |
| ул. Заробян | ул. Плеханови | |
| ул. Ин Ереванцу | ул. Лалаянц | |
| ул. Казар Парпецу | ул. Гукасян | |
| ул. Карапет Улнецу | ул. Джапаридзеи | |
| ул. Керу | ул. Щорси | |
| ул. Кесабцинери | ул. Армин Вегнери пер. | |
| ул. Кори | ул. Кривой | |
| ул. Корюни | ул. Кирови | |
| ул. Кристапори | ул. Горьку | |
| ул. Ламброни | ул. Макаренкои | |
| ул. Левон Саркисян | ул. Шопрони 1-й пер. | |
| ул. Левон Хачикян | ул. Ляпидевску | |
| ул. Лепсиуси | 6-я ул. Гастеллои | |
| ул. Лер Камсари | пр. Маршал Баграмян 1-й пер. | |
| ул. Лорис-Меликови | ул. Некрасови | |
| ул. Лусинянц | ул. Шевцоваи | |
| ул. Мадоян | ул. Кимиагорцнери | |
| ул. Мамиконянц | ул. Фурманови | |
| ул. Манандян | ул. Тельмани | |
| ул. Манташян | ул. Кошевои | |
| ул. Мгер Мкртчян | ул. Анрапетутян (от начала до пр. Тигран Меци) | |
| ул. Минас Аветисян | 4-я ул. Гастеллои | |
| ул. Мовсес Хоренацу | ул. Маркси | |
| ул. Назарет Суренян | Зейтун, 8-я улица | |
| ул. Налбандян пер. | ул. Белякови | |
| ул. Никол Думани | ул. Нахимови | |
| ул. Норашхарян | ул. Цеткини | |
| ул. Ованес Каджазнуну | ул. Кузнецови | |
| ул. Ованес Козерни | 2-я ул. Тапабаши | |
| ул. Овнатани | Шаумян, 12-я улица | |
| ул. Овсеп Аргутян | ул. Фиолетови | |
| ул. Овсеп Эмини | ул. Ватутини | |
| ул. Павстос Бузанди | ул. Свердлови | |
| ул. Петрос Адамян | ул. Либкнехти | |
| ул. Пирумяннери | Давташен, 3-я улица | |
| ул. Ростоми | ул. Хмельницку | |
| ул. Рубинянц | ул. Декабристнери | |
| ул. Сараланджи | шоссе Комеритмиутян | |
| ул. Сармени | ул. Джрашати | |
| ул. Сасунци Давти | ул. Маяковску | |
| ул. Севкареци Сакои | ул. Ушакови | |
| ул. Сепуи | ул. Харьковян | |
| ул. Серо Ханзадян | ул. Норки и ее продолжение 2-я ул. Норки | |
| ул. Сильва Капутикян | пр. Маршал Баграмян 1-й проезд | |
| ул. Симеон Ереванцу | ул. Чкалови | |
| ул. Сисвани | ул. Чайкинаи | |
| ул. Смбат Зоравари | ул. Наирян | |
| ул. Сосеи | ул. Крупскаяи | |
| ул. Софиаи | Нор Ареш, 26-я улица | |
| ул. Степанос Малхасянц | ул. Правдаи | |
| ул. Сурб Ованеси | 1-я ул. Тапабаши | |
| ул. Татик Сарьян | ул. Септембери Ереки | |
| ул. Тигран Петросян | Давташен, 1-я улица | |
| ул. Хорурдарани | ул. Шаумян | |
| ул. Царав Ахпюри | ул. Ильичи | |
| ул. Шаамиряннери | ул. Тюленини | |
| ул. Шара Тальян | Айгестан, 6-я улица | |
| ул. Шарури | ул. Шахвердян | |
| ул. Шовроян | ул. Громови | |
| ул. Эминескуи | 1-я ул. Радищеви | |
| ул. Ягубян | Зейтун, 5а улица | |
|
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ВНУТРЕННЕГО СООБЩЕНИЯ (в драмах) |
||
|---|---|---|
|
Отправлением от станции "Ереван" |
||
| Норагавит | 70 | |
| Масис | 100 | |
| Мхчян | 150 | |
| Арташат | 200 | |
| Айгеван | 300 | |
| Арарат | 300 | |
| Ерасх | 500 | |
| Эчмиадзин | 200 | |
| Советакан | 250 | |
| Армавир | 300 | |
| Аракс | 350 | |
|
Отправлением от станции "Канакер" |
||
| Абовян | 70 | |
| 51-й км | 100 | |
| Нурнус | 150 | |
| Чаренцаван | 200 | |
| Солак | 250 | |
| Раздан | 300 | |
| Ддмашен | 350 | |
| Цахкунк | 350 | |
| Севан | 500 | |
| Остров | 500 | |
| Ахтамар | 500 | |
| Цовагюх | 650 | |
| Шогер | 650 | |
| Аревик | 650 | |
| Цицернак | 650 | |
| Зепюр | 650 | |
| Драхтик | 750 | |
| Шоржа | 750 | |
|
РАССТОЯНИЯ ОТ ЕРЕВАНА ДО НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРМЕНИИ И НАГОРНОГО КАРАБАХА ПО АВТОДОРОГАМ (в км) |
||
|---|---|---|
|
Армения |
||
| Абовян | 16 | |
| Алаверди | 191 | |
| Амасия | 148 | |
| Апаран | 59 | |
| Армавир | 48 | |
| Арташат | 29 | |
| Артик | 105 | |
| Ахурян | 126 | |
| Ашоцк | 165 | |
| Аштарак | 22 | |
| Берд | 211 | |
| Вайк | 139 | |
| Ванадзор | 125 | |
| Варденис | 168 | |
| Веди | 49 | |
| Гавар | 98 | |
| Гегард | 31 | |
| Горис | 250 | |
| Гюмри | 126 | |
| Джермук | 178 | |
| Дилижан | 100 | |
| Егвард | 30 | |
| Ехегнадзор | 122 | |
| Иджеван | 142 | |
| Капан | 320 | |
| Маралик | 105 | |
| Мартуни | 130 | |
| Масис | 20 | |
| Мегри | 393 | |
| Мегрут | 149 | |
| Ноемберян | 191 | |
| Раздан | 50 | |
| Севан | 66 | |
| Сисиан | 217 | |
| Спитак | 101 | |
| Степанаван | 157 | |
| Талин | 74 | |
| Ташир | 174 | |
| Цахкадзор | 79 | |
| Чамбарак | 125 | |
| Эчмиадзин | 20 | |
|
Нагорный Карабах |
||
| Аскеран | 370 | |
| Гадрут | 440 | |
| Карвачар | 252 | |
| Мартакерт | 410 | |
| Мартуни | 440 | |
| Степанакерт | 330 | |
| Шуши | 310 | |
|
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ ГОРОДОВ И СЕЛ АРМЕНИИ |
||
|---|---|---|
| Абовян | 2201-2208 | |
| Авшар | 0605 | |
| Агарак (Арагацотнского марза) | 0206 | |
| Агарак (Сюникского марза) | 3403 | |
| Агви | 1721 | |
| Азатамут | 4003 | |
| Азатан | 2603 | |
| Азнвадзор | 2025 | |
| Айгепар | 4203 | |
| Айнтап | 0803 | |
| Айреняц | 3013 | |
| Айрум | 4102 | |
| Айтаг | 1135 | |
| Алаверди | 1701-1708 | |
| Акунк (Гегаркуникского марза) | 1604 | |
| Акунк (Котайкского марза) | 2209 | |
| Амасия | 2701 | |
| Ани-Каяран | 2903 | |
| Анипемза | 2904 | |
| Антарамут | 2026 | |
| Анушаван | 3008 | |
| Апаран | 0301 | |
| Арагацаван | 0503 | |
| Арагюх | 2403 | |
| Арамус | 2211 | |
| Арарат (город) | 0602 | |
| Арарат (село) | 0607 | |
| Аргел | 2404 | |
| Аревацаг | 1715 | |
| Арзакан | 2503 | |
| Арзни | 2212 | |
| Ариндж | 2210 | |
| Армавир | 0901-0909 | |
| Арманис | 1908 | |
| Артаван | 0305 | |
| Арташат | 0701-0706 | |
| Арташен | 3204 | |
| Артик | 3001-3007 | |
| Арцни | 2104 | |
| Ахпат | 1722 | |
| Ахтала | 1709-1711 | |
| Ахурян | 2601, 2602 | |
| Ацаван | 3512 | |
| Ацик | 2614 | |
| Ашоцк | 2801 | |
| Аштарак | 0201-0205 | |
| Баграмян | 1001 | |
| Баграташен | 4104 | |
| Базум | 2028 | |
| Балаовит | 2213 | |
| Берд | 4201 | |
| Благодарное | 2105 | |
| Бюракан | 0213 | |
| Бюрегаван | 2214 | |
| Вайк | 3801 | |
| Ванадзор | 2001-2024 | |
| Ванашен | 0622 | |
| Вардакар | 3024 | |
| Варданаванк (Алапарс) | 2505 | |
| Варденик | 1418 | |
| Варденис | 1601-1603 | |
| Варсер | 1515 | |
| Вахашен | 1416 | |
| Веди | 0601 | |
| Верин Птгни | 2228 | |
| Веришен | 3217 | |
| Воротан | 3214 | |
| Воскеат | 1144 | |
| Гавар | 1201-1205 | |
| Гагарин | 1506 | |
| Гандзак | 1206 | |
| Гарни | 2215 | |
| Геганист (Араратского марза) | 0806 | |
| Геганист (Ширакского марза) | 3010 | |
| Гегашен | 2217 | |
| Гетаовит | 4008 | |
| Гетап (Вайоцдзорского марза) | 3606 | |
| Гетап (Ширакского марза) | 3011 | |
| Геховит | 1405 | |
| Гогаран | 1809 | |
| Горис | 3201-3205 | |
| Гош | 3907 | |
| Гугарк | 2029 | |
| Гусанагюх | 2905 | |
| Гюмри | 3101-3126 | |
| Даларик | 1004 | |
| Дарпас | 2030 | |
| Дастакерт | 3509 | |
| Даштадем | 2106 | |
| Дебет | 2031 | |
| Джермук | 3701-3704 | |
| Джрапи | 2910 | |
| Джрарат | 1146 | |
| Джрашен | 0734 | |
| Джрвеж | 2227 | |
| Дзорагет | 2035 | |
| Дзорамут | 2110 | |
| Дзорахпюр | 2224 | |
| Дзюнашох | 2109 | |
| Дилижан | 3901-3906 | |
| Дсех | 1718 | |
| Егвард | 2401, 2402 | |
| Ервандашат | 1005 | |
| Ереван | 0001-0099 | |
| Ехегнадзор | 3601 | |
| Ехегнут | 2032 | |
| Зар | 2219 | |
| Зартонк | 0925 | |
| Зовуни | 2406 | |
| Золакар | 1407 | |
| Зораван | 2407 | |
| Иджеван | 4001, 4002 | |
| Исаакян | 2906 | |
| Каджаран | 3309 | |
| Казанчи | 2806 | |
| Капан | 3301-3308 | |
| Каракерт | 1011 | |
| Караундж | 3220 | |
| Карби | 0214 | |
| Кариндж | 1730 | |
| Касах | 2415 | |
| Катнарат | 2108 | |
| Катнахпюр | 0507 | |
| Кахси | 2318 | |
| Кахцрашен | 0737 | |
| Кечут | 3702 | |
| Котайк | 2223 | |
| Кохес | 1913 | |
| Куртан | 1914 | |
| Леджан | 1911 | |
| Ленуги | 0926 | |
| Лермонтов | 2034 | |
| Лернагог | 1006 | |
| Лернадзор | 3314 | |
| Лернакерт | 3012 | |
| Лернанист | 2313 | |
| Лернапат | 2033 | |
| Лорут | 1719 | |
| Лусахпюр | 2907 | |
| Лчашен | 1510 | |
| Маралик | 2901 | |
| Маргаовит | 2037 | |
| Мартуни (город) | 1401, 1402 | |
| Мартуни (село) | 1315 | |
| Марц | 1724 | |
| Масис | 0801, 0802 | |
| Маяковский | 2225 | |
| Мгарт | 1725 | |
| Меградзор | 1139 | |
| Мегри | 3401, 3402 | |
| Мердзаван | 1139 | |
| Мец Манташ | 3016 | |
| Мец Сепасар | 2807 | |
| Мецаван | 2112 | |
| Мецамор | 0910, 0911 | |
| Михайловка | 2113 | |
| Мргашен | 2408 | |
| Мусаелян | 2619 | |
| Мусалер | 1140 | |
| Мхчян | 0725 | |
| Мясникян | 1008 | |
| Неркин Геташен | 1414 | |
| Ноемберян | 4101 | |
| Нор Ачин | 2412 | |
| Нор Гехи | 2410 | |
| Нор Ерзнка | 2411 | |
| Нор Кянк | 0614 | |
| Нор Харберд | 0817 | |
| Норабац | 0818 | |
| Норатус | 1213 | |
| Норашен | 2114 | |
| Обардз | 1915 | |
| Одзун | 1731 | |
| Ором | 3015 | |
| Ошакан | 0226 | |
| Паник | 3026 | |
| Паракар | 1149 | |
| Пемзашен | 3020 | |
| Покр Айрум | 1714 | |
| Покр Сариар | 2809 | |
| Привольное | 2115 | |
| Прошян | 2413 | |
| Птгни | 2226 | |
| Пушкино | 1919 | |
| Пюник | 2317 | |
| Раздан | 2301-2309 | |
| Сараландж | 1822 | |
| Саратак | 3022 | |
| Саратовка | 2116 | |
| Сарнакунк | 3517 | |
| Сарнахпюр | 2911 | |
| Сарухан | 1214 | |
| Сасуник | 0223 | |
| Севан | 1501-1505 | |
| Сисиан | 3501-3503 | |
| Солак | 2316 | |
| Спандарян | 3023 | |
| Спитак | 1801-1806 | |
| Степанаван | 1901-1905 | |
| Тазагюх | 1408 | |
| Таиров | 1129 | |
| Талин | 0501 | |
| Ташир | 2101-2103 | |
| Техут | 3902 | |
| Туманян | 1712 | |
| Туфашен | 3025 | |
| Урасар | 1918 | |
| Уши | 0221 | |
| Фантан | 2506 | |
| Фиолетово | 2042 | |
| Цаккар | 1410 | |
| Цапатах | 1611 | |
| Цахкадзор | 2310 | |
| Цахкаовит | 0401 | |
| Цахкунк | 1511 | |
| Цовагюх | 1512 | |
| Цовазард | 1210 | |
| Цохамарг | 2810 | |
| Чамбарак | 1301-1304 | |
| Чаренцаван | 2501, 2502 | |
| Чкаловка | 1514 | |
| Чочкан | 1723 | |
| Шамлуг | 1726 | |
| Шаумян | 0732 | |
| Шнох | 1728 | |
| Эчмиадзин | 1101-1109 | |
| Яхдан | 1916 | |
|
ПРАЗДНИКИ И ДНИ ПАМЯТИ В РА |
||
|---|---|---|
| С 31 декабря по 6 января | Новый год и рождественские праздники: 31 декабря, 1, 2 января - Новый год, 3, 4, 5 января - предрождественские праздники, 6 января -Рождество Христово и Богоявление (нерабочие дни) | |
| 7 января | День поминовения усопших (нерабочий день) | |
| 28 января | День Армии (нерабочий день) | |
| 21 февраля | День Родного языка | |
| 28 февраля | День памяти жертв погромов, организованных в Азербайджанской ССР, и защиты прав изгнанного армянского населения | |
| 8 марта | Праздник женщин (нерабочий день) | |
| 1 апреля | День сатиры и юмора | |
| 7 апреля | Праздник Материнства и красоты | |
| 24 апреля | День памяти жертв геноцида (нерабочий день) | |
| 1 мая | День труда (нерабочий день) | |
| 8 мая | День Еркрапа (День Защитника Отечества) | |
| 9 мая | День победы и мира (нерабочий день) | |
| 28 мая | День Республики (нерабочий день) | |
| 1 июня | День защиты прав детей | |
| 14 июня | День памяти репрессированных | |
| 5 июля | День Конституции (нерабочий день) | |
| 1 сентября | День знаний, письменности и литературы | |
| 21 сентября | День независимости (нерабочий день) | |
| Первое воскресенье октября | День учителя | |
| Вторая суббота октября | Праздник Таркманчац (Праздник Переводчика) | |
| 7 декабря | День памяти жертв землетрясения | |
| За 8 недель до праздника Святой Пасхи, в четверг | Праздник Сурб Вардананц (Праздник Святых Варданидов - день милосердия и национальной дани) | |
| 64 дня спустя после праздника Святой Пасхи, в воскресенье | День Святого Эчмиадзина | |
