ОБ АРМЕНИИ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
Официальное название | Республика Армения (РА), коротко - Армения | |
Название на государственном языке | Айастани Анрапетутюн, коротко - Айастан | |
Государственный флаг | прямоугольное полотнище с тремя горизонтальными полосами равной ширины красного, синего, оранжевого цветов (сверху вниз) в пропорции 1:2 | |
Глава государства | президент | |
Высший законодательный орган | однопалатное Национальное Собрание | |
Государственный язык | армянский (входит в индоевропейскую семью языков) | |
Столица | Ереван | |
Административно-территориальная единица | марз (всего 11 марзов, в т.ч. г. Ереван) | |
Национальная валюта | драм (международное обозначение - AMD) |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
Территория | 29.74 тыс.кв.км (сравнима с территорией Бельгии или Албании) | |
Средняя высота над уровнем моря | 1800 м | |
Наибольшая высота | гора Арагац - 4090 м | |
Наименьшая высота | ущелье реки Дебед - 380 м | |
Наибольшая протяженность | 365 км | |
Зона | северные широты субтропиков | |
Климат | сухой, континентальный | |
Средняя температура | в январе - -6.8°C, в июле - +20.8°C | |
Время | среднее время по Гринвичу + 4 часа |
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
Население | 3 млн. Население столицы - Еревана - 1 млн. | |
Этнический состав | армяне (98%), русские, езиды, курды, ассирийцы, греки, украинцы, евреи и представители других национальностей | |
Религия | христианство (Армянская Апостольская Церковь), исповедуемое большинством населения |
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ |
IV-III тысячелетия до н.э. | возникновение праармянских племенных союзов на территории Армянского нагорья | |
782 г. до н.э. | основание г. Еревана | |
VI-V вв. до н.э. | завершение этнического формирования армянского народа на территории Армянского нагорья и формирования армянского языка | |
189 г. до н.э. | образование независимого армянского государства | |
301 г. | официальное принятие Арменией христианства как государственной религии | |
405 г. | создание Месропом Маштоцем армянского алфавита - основы армянской письменности | |
428 г. | раздел Армении между Римом и Персией | |
VII в. | Армения во владении арабов | |
884 г. | освобождение северо-западной части Армении и восстановление армянской государственности | |
1080-1375 гг. | армянская государственность в Киликии (Средиземноморье) | |
1639 г. | раздел Армении между Турцией (Западная Армения) и Персией (Восточная Армения) | |
1828 г. | присоединение Восточной Армении к России | |
1915 г. | депортация и геноцид армян в Западной Армении | |
1918 г. | восстановление армянской государственности в Восточной Армении - провозглашение Республики Армения | |
1920 г. | установление советской власти в Армении | |
1922-1991 гг. | Армения в составе СССР | |
1991 г. | распад СССР и провозглашение независимой Республики Армения | |
1991 г. | Армения - член-учредитель новообразованного Содружества Независимых Государств (СНГ) | |
1992 г. | вступление Армении в ООН | |
1999 г. | заключение договора о партнерстве Армении и Европейского Союза | |
2001 г. | Армения - полноправный член Европейского Совета | |
2003 г. | вступление Армении во Всемирную торговую организацию (ВТО) |
КОДЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ АРМЕНИИ И НАГОРНОГО КАРАБАХА |
Порядок набора из Армении и Нагорного Карабаха - 0 + код сети + номер абонента | ||
Порядок набора из-за рубежа - выход на междугородную связь + 374 + код сети + номер абонента |
Сеть мобильной связи "Beeline" | 43, 91, 96, 99 | |
Сеть мобильной связи "Виваселл-МТС" | 49, 77, 93, 94, 98 | |
Сеть мобильной связи "Оранж" | 41, 55, 95 | |
Сеть мобильной связи Нагорного Карабаха | 97 | |
Сети фиксированной IP-телефонной связи компаний ("Арминко", "Кросснет", "Оранж", "Ростелеком", "Юком", ...) | 60 | |
Абовян | 222 | |
Авшар | 234 | |
Агарак (Мегринский регион) | 286 | |
Агарак (Степанаванский регион) | 256 | |
Азатамут | 263 | |
Азатан | 312 | |
Айгезард | 235 | |
Айгепар | 267 | |
Айгестан (Нагорный Карабах) | 47 | |
Айнтап | 236 | |
Акунк | 222 | |
Алапарс | 226 | |
Алаверди | 253 | |
Алидзор | 284 | |
Амасия | 246 | |
Анкаван | 223 | |
Апаран | 252 | |
Арагацаван | 249 | |
Аракс | 237 | |
Арамус | 222 | |
Арапи | 312 | |
Арарат | 234 | |
Аргел | 224 | |
Аревшат (Артикский регион) | 244 | |
Арени | 281 | |
Арзакан | 226 | |
Арзни | 222 | |
Армавир | 237 | |
Арпи | 281 | |
Арташат | 235 | |
Артик | 244 | |
Аскеран (Нагорный Карабах) | 47 | |
Ахавнадзор (Ехегнадзорский регион) | 281 | |
Ахпат | 253 | |
Ахурян | 312 | |
Ахцк | 232 | |
Ацик | 312 | |
Ачанан | 285 | |
Ашоцк | 245 | |
Аштарак | 232 | |
Базум | 322 | |
Балаовит | 222 | |
Баграмян (Баграмянский регион) | 233 | |
Баграмян (Эчмиадзинский регион) | 231 | |
Берд | 267 | |
Бердаван | 266 | |
Бердзор (Нагорный Карабах) | 47 | |
Бжни | 226 | |
Бовадзор | 256 | |
Бюрегаван | 222 | |
Ваагнадзор | 322 | |
Ваагни | 322 | |
Вайк | 282 | |
Ванадзор | 322 | |
Варденис | 269 | |
Веди | 234 | |
Верин Птгни | 222 | |
Веришен | 284 | |
Воскетап | 234 | |
Гавар | 264 | |
Гадрут (Нагорный Карабах) | 47 | |
Гегашен | 222 | |
Гермон | 281 | |
Гетаовит | 263 | |
Гетап | 281 | |
Гиневет | 234 | |
Горис | 284 | |
Гюмри | 312 | |
Давид Бек | 285 | |
Далар | 235 | |
Даларик | 233 | |
Джермук | 287 | |
Джрарат | 231 | |
Джрвеж | 10, 11 | |
Дзорагет | 322 | |
Дилижан | 268 | |
Егвард | 224 | |
Елпин | 281 | |
Енокаван | 263 | |
Ерасх | 234 | |
Ереван | 10, 11 | |
Ехегнадзор | 281 | |
Ехегнут (Гугаркский регион) | 322 | |
Зартонк | 237 | |
Звартноц | 231 | |
Зовк | 222 | |
Зовуни | 224 | |
Иджеван | 263 | |
Каджаран | 285 | |
Камарис | 222 | |
Камо | 312 | |
Канакераван | 224 | |
Капан | 285 | |
Каракерт | 233 | |
Карби | 232 | |
Карвачар (Нагорный Карабах) | 47 | |
Кахцрашен | 235 | |
Котайк | 222 | |
Кохб | 266 | |
Ленуги | 237 | |
Лермонтово | 322 | |
Лернагог | 233 | |
Лернанист | 223 | |
Лернапат | 322 | |
Малишка | 281 | |
Маралик | 242 | |
Маргаовит | 322 | |
Мартакерт (Нагорный Карабах) | 47 | |
Мартуни | 262 | |
Мартуни (Нагорный Карабах) | 47 | |
Масис | 236 | |
Маяковский | 222 | |
Меградзор | 223 | |
Мегри | 286 | |
Мец Манташ | 244 | |
Мецамор | 237 | |
Мусаелян | 312 | |
Мусалер | 231 | |
Мхчян | 235 | |
Мясникян | 233 | |
Ноемберян | 266 | |
Нор Ачин | 224 | |
Нор Гехи | 224 | |
Нор Гюх | 222 | |
Нор Ерзнка | 232 | |
Нор Харберд | 236 | |
Норабац | 236 | |
Норакерт | 231 | |
Одзун | 253 | |
Октембер | 237 | |
Ошакан | 232 | |
Памбак (Гугаркский регион) | 322 | |
Паник | 244 | |
Паракар | 231 | |
Пемзашен | 244 | |
Прошян | 224 | |
Птгни | 222 | |
Пюник | 223 | |
Раздан | 223 | |
Ринд | 281 | |
Салли | 281 | |
Сарнахпюр | 242 | |
Сарухан | 264 | |
Сасуник | 232 | |
Севан | 261 | |
Сисиан | 283 | |
Солак | 223 | |
Спитак | 255 | |
Степанаван | 256 | |
Степанакерт (Нагорный Карабах) | 47 | |
Суренаван | 234 | |
Талин | 249 | |
Ташир | 254 | |
Туманян | 253 | |
Хачик | 281 | |
Хндзореск | 284 | |
Хоронк | 231 | |
Цахкадзор | 223 | |
Цахкаовит | 257 | |
Цахкашат | 253 | |
Чамбарак | 265 | |
Чаренцаван | 226 | |
Шатин | 281 | |
Шаумян | 235 | |
Шинуайр | 284 | |
Ширакаван | 242 | |
Шуши (Нагорный Карабах) | 47 | |
Эчмиадзин | 231 |
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И КВАРТАЛОВ ЕРЕВАНА |
Новое название | Старое название | |
---|---|---|
Абовян ул. тупик | Шмидти ул. | |
Аваг Петросян ул. | Туманян ул. 1-й проезд | |
Агабабян ул. | Давташен, 2-я улица | |
Агаронян ул. | Сасунци Давти ул. | |
Агасу ул. | Канакер, 4-я улица | |
Агатангехоси ул. | Ксанвец Комисарнери ул. | |
Адонци ул. | Гвардиаканнери ул. | |
Азатамартикнери пр. | Димитрови ул. | |
Азатутян пл. | Татеракан пл. | |
Айаси ул. | Совхозаин ул. | |
Айгекцу ул. | Раффу ул. | |
Алек Манукян ул. | Мравян ул. | |
Алиханян Ехпайрнери ул. | Маркарян ул. пер. | |
Андраники ул. | Агабабян ул. | |
Анрапетутян пл. | Ленини пл. | |
Анрапетутян ул. | Алавердян ул. | |
Анрапетутян ул. 1-й пер. | Алавердян ул. пер. | |
Анрапетутян ул. 2-й пер. | Азизбекови ул. | |
Анрапетутян ул. 3-й пер. | Молокови ул. | |
Арами ул. | Спандарян ул. | |
Аргиштии ул. | Хорурдарани ул. (от ул. Григор Лусаворчи до моста Ахтанаки) | |
Ареставорнери 1-я ул. | Колхозникнери 1-я ул. | |
Ареставорнери 2-я ул. | Колхозникнери 2-я ул. | |
Ареставорнери ул. | Колхозникнери ул. | |
Арменак Арменакян ул. | Амараноцаин ул. | |
Армин Вегнери ул. | Шаумян, 13-я улица | |
Арташес Шагинян ул. | Аван, 14-я улица | |
Арташисян ул. | Церетелу ул. | |
Арцахи пр. | Бакви ул. | |
Аршакуняц пр. | Орджоникидзеи пр. | |
Ахпюр Серопи ул. | Дзержинску ул. | |
Ахтанак квартал | Чорорд Гюх квартал | |
Ашот Ованисян ул. | Артем Алиханян ул. | |
Багратуняц ул. | Таманцинери ул. (от начала до пл. Гарегин Нждеи) | |
Бардзраберди ул. | Киликия, 1-я улица | |
Бейрути ул. | Хорурдарани ул. (от ул. Мовсес Хоренацу до ул. Григор Лусаворчи) | |
Ваагн Давтян ул. | Арабкир, 29-я улица | |
Ваге Вагян ул. | Зейтун, 10а улица | |
Вазген Саргсян ул. | Хорурдарани ул. (от начала до пл. Шаумян) и Налбандян ул. (от начала до пл. Анрапетутян) | |
Вани 1915 Твакани Эросамарти ул. | Айгестан, 10-я улица | |
Вардан Аджемян ул. | Андрфедерациаи ул. | |
Вардананц ул. | Кнунянц ул. | |
Вардананц ул. тупик | Нариманови ул. | |
Вахтангови ул. | Еритасардутян ул. | |
Виктор Амбарцумян ул. | Гайдари ул. | |
Врацян ул. | Спортинтерни ул. | |
Гарегин Нждеи пл. | Спандарян пл. | |
Гарегин Нждеи ул. | Калинини ул. | |
Гетари ул. | Горветкаи 1-я ул. | |
Гоар Гаспарян ул. | участок дороги от ул. Леонид Азгалдян до комплекса Каскад | |
Грант Шагинян ул. | Айгестан, 8-я улица | |
Григор Арутюнян ул. | Дереник Демирчян ул. тупик | |
Григор Арцруну ул. | Цулукидзеи ул. | |
Григор Асратян ул. | Ленинакани ул. | |
Григор Лусаворчи ул. | Кармир Банаки ул. | |
Григор Тер-Григорян ул. | Советнери ул. | |
Гюльбенкян ул. | Кутузови ул. | |
Давид Беки ул. | Мовсес Хоренацу ул. | |
Даштенци ул. | Нор Ареш, 45-я улица | |
Деллалян ул. | Камараки ул. 1-й пер. | |
Дехатан ул. | Энгельси ул. | |
Джеймс Брайси ул. | Маршал Баграмян пр. 2-й пер. | |
Дзорапи ул. | Пионеракан ул. | |
Дрои ул. | Паризян Комунаи ул. | |
Езник Кохбацу ул. | Тер-Габриэлян ул. | |
Заварян ул. | Атарбекян ул. | |
Закариа Канакерцу (Саркаваги) ул. | Камои ул. | |
Запел Есаян ул. | Ноемберян ул. | |
Заробян ул. | Плеханови ул. | |
Зоравар Андраники квартал | Юго-Западный квартал | |
Ин Ереванцу ул. | Лалаянц ул. | |
Иосифян ул. | Давташен, 3-я улица | |
Каджазнуну ул. | Кузнецови ул. | |
Казар Парпецу ул. | Гукасян ул. | |
Каленци ул. | Акоп Акопян ул. проезд | |
Карапет Улнецу ул. | Джапаридзеи ул. | |
Карен Демирчян пр. | Главный проспект | |
Керу ул. | Щорси ул. | |
Кесабцинери ул. | Армин Вегнери ул. пер. | |
Козерни ул. | Тапабаши 2-я ул. | |
Кори ул. | Кривой ул. | |
Корюни ул. | Кирови ул. | |
Кристапори ул. | Горьку ул. | |
Ламброни ул. | Макаренкои ул. | |
Левон Саргсян ул. | Шопрони ул. 1-й пер. | |
Левон Хачикян ул. | Ляпидевску ул. | |
Лепсиуси 1-я ул. | Гастеллои 5а ул. | |
Лепсиуси 2-я ул. | Гастеллои 5-я ул. | |
Лепсиуси ул. | Гастеллои 6-я ул. | |
Лер Камсари ул. | Маршал Баграмян пр. 1-й пер. | |
Лорис-Меликян ул. | Некрасови ул. | |
Лусинянц ул. | Шевцоваи ул. | |
Мадоян ул. | Кимиагорцнери ул. | |
Малхасянц ул. | Правдаи ул. | |
Мамиконянц ул. | Фурманови ул. | |
Манандян ул. | Тельмани ул. | |
Манташян ул. | Кошевои ул. | |
Маршал Худякови ул. | Аван, 7-я улица | |
Маштоци пр. | Ленини пр. | |
Мгер Мкртчян ул. | Анрапетутян ул. (от начала до пр. Тигран Меци) | |
Минас Аветисян 1-я ул. | Гастеллои 1-я ул. | |
Минас Аветисян 2-я ул. | Гастеллои 2-я ул. | |
Минас Аветисян 3-я ул. | Гастеллои 3-я ул. | |
Минас Аветисян ул. | Гастеллои 4-я ул. | |
Мовсес Хоренацу ул. | Маркси ул. | |
Монте Мелконян ул. | участок дороги, связывающий пр. Цовакал Исакови с ул. Ленинградян | |
Мушакан квартал | Шорбулах с. | |
Назарбекян квартал | Северо-Западный Г-3 квартал | |
Назарет Суренян ул. | Зейтун, 8-я улица | |
Налбандян ул. пер. | Белякови ул. | |
Никогайос Буниатян ул. | Куйбышеви ул. | |
Никол Думани ул. | Нахимови ул. | |
Норашен квартал | 16-й квартал | |
Норашхарян ул. | Цеткини ул. | |
Овнатани ул. | Шаумян, 12-я улица | |
Овсеп Аргутян ул. | Фиолетови ул. | |
Овсеп Эмини ул. | Ватутини ул. | |
Павстос Бузанди ул. | Свердлови ул. | |
Петрос Адамян ул. | Либкнехти ул. | |
Пирумяннери ул. | Давташен, 3-я улица | |
Рафаэль Лемкини ул. | Маршал Баграмян пр. 1-й тупик | |
Ростоми ул. | Хмельницку ул. | |
Рубен Севаки ул. | Арабкир, 21-я улица | |
Рубинянц ул. | Декабристнери ул. | |
Сараланджи ул. | Комеритмиутян шоссе | |
Сармени ул. | Джрашати ул. | |
Сасунци Давти пл. | Каяранамердз пл. | |
Сасунци Давти ул. | Маяковску ул. | |
Сахарови пл. | Азизбекови пл. | |
Саят-Новаи пр. | Лермонтови ул. | |
Севкареци Сакои ул. | Ушакови ул. | |
Сепуи ул. | Харьковян ул. | |
Серо Ханзадян ул. | Норки ул. и ее продолжение Норки 2-я ул. | |
Силикян квартал | Ерорд Гюх квартал | |
Сильва Капутикян ул. | Маршал Баграмян пр. 1-й проезд | |
Симеон Ереванцу ул. | Чкалови ул. | |
Сисвани ул. | Чайкинаи ул. | |
Смбат Зоравари ул. | Наирян ул. | |
Сосеи ул. | Крупскаяи ул. | |
Софиаи ул. | Нор Ареш, 26-я улица | |
Сурб Ованеси ул. | Тапабаши 1-я ул. | |
Татик Сарьян ул. | Септембери Ереки ул. | |
Тевосян ул. | Кочинян ул. | |
Тигран Меци пр. | Октемберян пр. | |
Тигран Меци пр. 3-й пер. | Челюскинцинери ул. | |
Тигран Петросян ул. | Давташен, 1-я улица | |
Хорурдарани ул. | Шаумян ул. | |
Царав Ахпюри ул. | Ильичи ул. | |
Чолакян ул. | Зейтун, 2-я улица | |
Шаамиряннери ул. | Тюленини ул. | |
Шара Тальян ул. | Айгестан, 6-я улица | |
Шарури ул. | Шахвердян ул. | |
Шираки ул. 5-й пер. | Аэрациаи ул. | |
Шовроян ул. | Громови ул. | |
Эминескуи 1-я ул. | Радищеви 2-я ул. | |
Эминескуи ул. | Радищеви ул. | |
Ягубян ул. | Зейтун, 5а улица |
РАССТОЯНИЯ ОТ ЕРЕВАНА ДО НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРМЕНИИ И НАГОРНОГО КАРАБАХА ПО АВТОДОРОГАМ (В КМ) |
Армения |
---|
Абовян | 16 | |
Алаверди | 191 | |
Амасия | 148 | |
Апаран | 59 | |
Армавир | 48 | |
Арташат | 29 | |
Артик | 105 | |
Ахурян | 126 | |
Ашоцк | 165 | |
Аштарак | 22 | |
Берд | 211 | |
Бердзор (Нагорный Карабах) | 317 | |
Вайк | 139 | |
Ванадзор | 125 | |
Варденис | 168 | |
Веди | 49 | |
Гавар | 98 | |
Гегард | 31 | |
Горис | 250 | |
Гюмри | 126 | |
Джермук | 178 | |
Дилижан | 100 | |
Егвард | 30 | |
Ехегнадзор | 122 | |
Иджеван | 142 | |
Капан | 320 | |
Маралик | 105 | |
Мартуни | 130 | |
Масис | 20 | |
Мегри | 393 | |
Мегрут | 149 | |
Ноемберян | 191 | |
Раздан | 50 | |
Севан | 66 | |
Сисиан | 217 | |
Спитак | 101 | |
Степанаван | 157 | |
Талин | 74 | |
Ташир | 174 | |
Цахкадзор | 79 | |
Чамбарак | 125 | |
Эчмиадзин | 20 |
Нагорный Карабах |
---|
Аскеран | 370 | |
Гадрут | 440 | |
Карвачар | 252 | |
Мартакерт | 410 | |
Мартуни | 440 | |
Степанакерт | 330 | |
Шуши | 310 |
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ ГОРОДОВ И СЕЛ АРМЕНИИ |
Абовян | 2201-2208 | |
Авшар | 0605 | |
Агарак (Арагацотнского марза) | 0206 | |
Агарак (Сюникского марза) | 3403 | |
Агарцин | 3908 | |
Агви | 1721 | |
Азатамут | 4003 | |
Азатаван | 0708 | |
Азатан | 2603 | |
Азнвадзор | 2025 | |
Айгепар | 4203 | |
Айнтап | 0803 | |
Айреняц | 3013 | |
Айрум | 4102 | |
Айтаг | 1135 | |
Алаверди | 1701-1708 | |
Алапарс | 2505 | |
Алидзор | 3211 | |
Акунк (Гегаркуникского марза) | 1604 | |
Акунк (Котайкского марза) | 2209 | |
Амасия | 2701 | |
Ани-Каяран | 2903 | |
Анипемза | 2904 | |
Антарамут | 2026 | |
Анушаван | 3008 | |
Апаран | 0301 | |
Арагац (Арагацотнского марза) | 0302 | |
Арагац (Армавирского марза) | 1119 | |
Арагацаван | 0503 | |
Арагюх | 2403 | |
Аракс | 0915 | |
Арамус | 2211 | |
Арарат (город) | 0602 | |
Арарат (село) | 0607 | |
Аргел | 2404 | |
Аревадашт | 1012 | |
Аревацаг | 1715 | |
Арзакан | 2503 | |
Арзни | 2212 | |
Ариндж | 2210 | |
Армавир | 0901-0909 | |
Арманис | 1908 | |
Артаваз | 2312 | |
Артаван | 0305 | |
Артагюх | 1816 | |
Артаниш | 1308 | |
Арташат | 0701-0706 | |
Арташен | 3204 | |
Артик | 3001-3007 | |
Арцваберд | 4204 | |
Арцни | 2104 | |
Ахпат | 1722 | |
Ахтала | 1709-1711 | |
Ахтанак | 4111 | |
Ахурян | 2601, 2602 | |
Ахцк | 0207 | |
Ацаван | 3512 | |
Ацик | 2614 | |
Ачанан | 3322 | |
Ашоцк | 2801 | |
Аштарак | 0201-0205 | |
Бавра | 2802 | |
Баганис | 4105 | |
Баграмян | 1001 | |
Баграташен | 4104 | |
Базум | 2028 | |
Балаовит | 2213 | |
Бениамин | 2609 | |
Берд | 4201 | |
Благодарное | 2105 | |
Бюракан | 0213 | |
Бюрегаван | 2214 | |
Ваагнадзор | 2039 | |
Вайк | 3801 | |
Ванадзор | 2001-2024 | |
Вананд | 1010 | |
Ванашен | 0622 | |
Варагаван | 4216 | |
Вардакар | 3024 | |
Варденик | 1418 | |
Варденис | 1601-1603 | |
Варсер | 1515 | |
Вахашен | 1416 | |
Веди | 0601 | |
Верин Птгни | 2228 | |
Веришен | 3217 | |
Воротан | 3214 | |
Воскеат | 1144 | |
Гавар | 1201-1205 | |
Гагарин | 1506 | |
Гандзак | 1206 | |
Гарни | 2215 | |
Гегадир | 2216 | |
Гегамасар | 1608 | |
Геганист (Араратского марза) | 0806 | |
Геганист (Ширакского марза) | 3010 | |
Гегашен | 2217 | |
Гермон | 3609 | |
Гетаовит | 4008 | |
Гетап (Вайоцдзорского марза) | 3606 | |
Гетап (Ширакского марза) | 3011 | |
Геховит | 1405 | |
Гиневет | 0627 | |
Гогаран | 1809 | |
Горис | 3201-3205 | |
Гохт | 2218 | |
Гош | 3907 | |
Гугарк | 2029 | |
Гусанагюх | 2905 | |
Гюлагарак | 1910 | |
Гюмри | 3101-3126 | |
Далар | 0720 | |
Даларик | 1004 | |
Дарпас | 2030 | |
Дастакерт | 3509 | |
Даштадем | 2106 | |
Ддмашен | 1508 | |
Дебет | 2031 | |
Джермук | 3701-3704 | |
Джрапи | 2910 | |
Джрарат | 1146 | |
Джрашен | 0734 | |
Джрвеж | 2227 | |
Дзорагет | 2035 | |
Дзорамут | 2110 | |
Дзорахпюр | 2224 | |
Дзюнашох | 2109 | |
Дилижан | 3901-3906 | |
Дсех | 1718 | |
Егвард | 2401, 2402 | |
Енокаван | 4019 | |
Ервандашат | 1005 | |
Ереван | 0001-0099 | |
Ехегнадзор | 3601 | |
Ехегнут | 2032 | |
Зар | 2219 | |
Зартонк | 0925 | |
Зовуни | 2406 | |
Золакар | 1407 | |
Зораван | 2407 | |
Иджеван | 4001, 4002 | |
Исаакян | 2906 | |
Каджаран | 3309 | |
Казанчи | 2806 | |
Капан | 3301-3308 | |
Каракерт | 1011 | |
Караундж | 3220 | |
Карби | 0214 | |
Кариндж | 1730 | |
Карчахпюр | 1614 | |
Карчеван | 3409 | |
Касах | 2415 | |
Катнарат | 2108 | |
Катнахпюр | 0507 | |
Кахси | 2318 | |
Кахцрашен | 0737 | |
Кечут | 3702 | |
Котайк | 2223 | |
Кохб | 4110 | |
Кохес | 1913 | |
Куртан | 1914 | |
Ланджазат | 0739 | |
Леджан | 1911 | |
Ленуги | 0926 | |
Лермонтово | 2034 | |
Лернагог | 1006 | |
Лернадзор | 3314 | |
Лернакерт | 3012 | |
Лернанист | 2313 | |
Лернапат | 2033 | |
Лорут | 1719 | |
Лусахпюр | 2907 | |
Лчашен | 1510 | |
Маисян (Армавирского марза) | 0932 | |
Маисян (Ширакского марза) | 2617 | |
Маралик | 2901 | |
Маргаовит | 2037 | |
Мартуни (город) | 1401, 1402 | |
Мартуни (село) | 1315 | |
Марц | 1724 | |
Масис | 0801, 0802 | |
Маяковский | 2225 | |
Мгарт | 1725 | |
Меградзор | 1139 | |
Мегри | 3401, 3402 | |
Мердзаван | 1139 | |
Мец Манташ | 3016 | |
Мец Сепасар | 2807 | |
Мецаван | 2112 | |
Мецамор | 0910, 0911 | |
Михайловка | 2113 | |
Мргашен | 2408 | |
Мусаелян | 2619 | |
Мусалер | 1140 | |
Мхчян | 0725 | |
Мясникян | 1008 | |
Неркин Геташен | 1414 | |
Ноемберян | 4101 | |
Нор Ачин | 2412 | |
Нор Гехи | 2410 | |
Нор Гюх | 2239 | |
Нор Ерзнка | 2411 | |
Нор Кюрин | 0827 | |
Нор Кянк | 0614 | |
Нор Харберд | 0817 | |
Норабац | 0818 | |
Норатус | 1213 | |
Норашен | 2114 | |
Обардз | 1915 | |
Одзун | 1731 | |
Ором | 3015 | |
Ошакан | 0226 | |
Паник | 3026 | |
Паракар | 1149 | |
Пемзашен | 3020 | |
Покр Айрум | 1714 | |
Покр Сариар | 2809 | |
Привольное | 2115 | |
Прошян | 2413 | |
Птгни | 2226 | |
Пушкино | 1919 | |
Пюник | 2317 | |
Раздан | 2301-2309 | |
Сараландж | 1822 | |
Саратак | 3022 | |
Саратовка | 2116 | |
Сарнакунк | 3517 | |
Сарнахпюр | 2911 | |
Сарухан | 1214 | |
Сасуник | 0223 | |
Севан | 1501-1505 | |
Сисиан | 3501-3503 | |
Солак | 2316 | |
Сотк | 1623 | |
Спандарян | 3023 | |
Спитак | 1801-1806 | |
Степанаван | 1901-1905 | |
Суренаван | 0621 | |
Сюник | 3305 | |
Тавуш | 4205 | |
Тазагюх | 1408 | |
Таиров | 1129 | |
Талин | 0501 | |
Ташир | 2101-2103 | |
Техут | 3902 | |
Туманян | 1712 | |
Туфашен | 3025 | |
Урасар | 1918 | |
Урцадзор | 0618 | |
Уши | 0221 | |
Фантан | 2506 | |
Фиолетово | 2042 | |
Цаккар | 1410 | |
Цапатах | 1611 | |
Цахкадзор | 2310 | |
Цахкаовит | 0401 | |
Цахкашат | 1722 | |
Цахкашен (Арагацотнского марза) | 0315 | |
Цахкашен (Гегаркуникского марза) | 1215 | |
Цахкунк | 1511 | |
Цовагюх | 1512 | |
Цовазард | 1210 | |
Цохамарг | 2810 | |
Чамбарак | 1301-1304 | |
Чаренцаван | 2501, 2502 | |
Чива | 3612 | |
Чкаловка | 1514 | |
Чочкан | 1723 | |
Шамб | 3515 | |
Шамлуг | 1726 | |
Шаумян | 0732 | |
Шнох | 1728 | |
Шоржа | 1316 | |
Эчмиадзин | 1101-1109 | |
Яхдан | 1916 |
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ АРМЕНИИ |
С 31 декабря по 6 января | Новый год и рождественские праздники: 31 декабря, 1, 2 января - Новый год, 3, 4, 5 января - предрождественские праздники, 6 января - Рождество Христово и Богоявление (нерабочие дни) | |
7 января | День поминовения усопших (нерабочий день) | |
28 января | День Армии (нерабочий день) | |
21 февраля | День Родного языка | |
28 февраля | День памяти жертв погромов, организованных в Азербайджанской ССР, и защиты прав изгнанного армянского населения | |
8 марта | Праздник женщин (нерабочий день) | |
1 апреля | День сатиры и юмора | |
7 апреля | Праздник материнства и красоты | |
24 апреля | День памяти жертв Геноцида (нерабочий день) | |
1 мая | День труда (нерабочий день) | |
8 мая | День Еркрапа (День защитника отечества) | |
9 мая | Праздник победы и мира (нерабочий день) | |
15 мая | День семьи | |
28 мая | Праздник Республики (нерабочий день) | |
1 июня | День защиты прав детей | |
14 июня | День памяти репрессированных | |
5 июля | День Конституции (нерабочий день) | |
1 сентября | День знаний и словесности | |
21 сентября | Праздник независимости (нерабочий день) | |
5 октября | День учителя | |
Вторая суббота октября | Праздник Таркманчац (Праздник переводчиков) | |
10 ноября | День местного самоуправления | |
7 декабря | День памяти жертв землетрясения и противостояния бедствиям | |
За 8 недель до Пасхи, в четверг | Праздник Вардананц (святых воевод Вардана) - день добрых дел и национального долга | |
64 дня спустя после Пасхи, в воскресенье | Праздник Святого Эчмиадзина |