
"MIG TRANS" INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION COMPANY
Dear user,
Please when connecting with the company, mention "Spyur" as a source of information.
Please also inform us about any inaccuracies in the information by contacting "Spyur".
"MIG TRANS" INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION COMPANY
View on the map- Executive
-
Inga G. Martirosyan, Founding Director
- Contact information
- Other communications
-
+374-99-666179 (Viber), +374-99-666179 (WhatsApp), inga mig trans (Skype)
- send mail
- Find us on
- Short address of the current page
- Spyur.am/migtrans
Dear user,
Please when connecting with the company, mention "Spyur" as a source of information.
Please also inform us about any inaccuracies in the information by contacting "Spyur".
Activity
International cargo transportation
-
- Products, services by "Spyur's" classifier
-
- Finance
- Insurance
- Transport
- Transportation and Related Services
- Cargo Door-to-Door Transportation: Delivery of Goods Abroad and back / International Cargo Door-to-Door Transportation
- Cargo Transportation Abroad and back / International Cargo Transportation
- Cargo Transportation by Air
- Cargo Transportation by Air, from Canada to other Countries
- Cargo Transportation by Air, to Africa and back
- Cargo Transportation by Air, to Australia and back
- Cargo Transportation by Air, to China and back
- Cargo Transportation by Air, to CIS Countries and back
- Cargo Transportation by Air, to Europe and back
- Cargo Transportation by Air, to Far East and back
- Cargo Transportation by Air, to Middle/Near East and back
- Cargo Transportation by Air, to Russia (Moscow) and back
- Cargo Transportation by Air, to Russia (Saint-Petersburg) and back
- Cargo Transportation by Air, to Russia and back
- Cargo Transportation by Air, to USA and back
- Cargo Transportation by Rail, Abroad and back / International Rail Cargo Transportation
- Cargo Transportation by Rail, to Georgia and back
- Cargo Transportation by Sea, from Canada to Georgia
- Cargo Transportation by Sea, from Canada to other Countries
- Cargo Transportation by Sea, from USA to Georgia
- Cargo Transportation by Sea, from USA to other Countries
- Cargo Transportation by Truck, to CIS Countries and back
- Cargo Transportation by Truck, to Europe and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Ekaterinburg) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Krasnodar) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Krasnoyarsk) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Moscow) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Perm) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Pyatigorsk) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Rostov-on-Don) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Saint-Petersburg) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Stavropol) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia (Tver) and back
- Cargo Transportation by Truck, to Russia and back
- Cargo Transportation by Truck, to Ukraine and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation from Canada to other Countries
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation from USA to Armenia
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation from USA to other Countries
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to Africa and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to America and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to Australia and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to CIS Countries and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to Europe and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to Far East and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to Middle/Near East and back
- Combined (Multimodal) Cargo Transportation to South-East Asia and back
- Consolidated Cargo Transportation from Canada to other Countries
- Consolidated Cargo Transportation from USA to Armenia
- Consolidated Cargo Transportation from USA to other Countries
- Customs Brokerage/Representative Services
- Transportation and Related Services
- Finance
-
- Activity types by "Spyur's" classifier
-
- COMPANIES AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Other information
- Number of employees
- Up to 15
- Form of ownership
- Non-governmental
- Date of information update
- 16.01.2023
- MIG TRANS INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION COMPANY
- MIGTRANS
- "MIG TRANS"
- | Cargo Transportation by Truck to CIS Countries and back, & | shipping by Truck to CIS Countries and back | Cargo Transportation by Truck to CIS Countries & back
- | Cargo Transportation by Truck to Europe and back, & | shipping by Truck to Europe and back | Cargo Transportation by Truck to Europe & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Rostov-on-Don and back, & | shipping by Truck to Russia Rostov-on-Don and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Rostov-on-Don & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Ekaterinburg and back, & | shipping by Truck to Russia Ekaterinburg and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Ekaterinburg & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Krasnodar and back, & | shipping by Truck to Russia Krasnodar and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Krasnodar & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Krasnoyarsk and back, & | shipping by Truck to Russia Krasnoyarsk and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Krasnoyarsk & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Moscow and back, & | shipping by Truck to Russia Moscow and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Moscow & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Perm and back, & | shipping by Truck to Russia Perm and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Perm & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Pyatigorsk and back, & | shipping by Truck to Russia Pyatigorsk and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Pyatigorsk & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Saint-Petersburg and back, & | shipping by Truck to Russia Saint-Petersburg and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Saint-Petersburg & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Stavropol and back, & | shipping by Truck to Russia Stavropol and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Stavropol & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia Tver and back, & | shipping by Truck to Russia Tver and back | Cargo Transportation by Truck to Russia Tver & back
- | Cargo Transportation by Truck to Russia and back, & | shipping by Truck to Russia and back | Cargo Transportation by Truck to Russia & back
- | Cargo Transportation by Truck to Ukraine and back, & | shipping by Truck to Ukraine and back | Cargo Transportation by Truck to Ukraine & back
- | Cargo Transportation Abroad and back International Cargo Transportation, & | shipping Abroad and back International shipping | Cargo Transportation Abroad & back International Cargo Transportation
- | Cargo Door-to-Door Transportation Delivery of Goods Abroad and back International Cargo Door-to-Door Transportation, & | Cargo Door-to-Door Transportation Delivery of Goods Abroad & back International Cargo Door-to-Door Transportation
- | Cargo Transportation by Rail Abroad and back International Rail Cargo Transportation, & | shipping by Rail Abroad and back International Rail shipping | Cargo Transportation by Rail Abroad & back International Rail Cargo Transportation
- | Cargo Transportation by Rail to Georgia and back, & | shipping by Rail to Georgia and back | Cargo Transportation by Rail to Georgia & back
- Cargo Transportation by Sea from the United States of America (US) to other Countries | shipping by Sea from USA to other Countries
- Cargo Transportation by Sea, from the United States of America (US) to Georgia | shipping by Sea from USA to Georgia
- Cargo Transportation by Sea from Canada to other Countries | shipping by Sea from Canada to other Countries
- | shipping by Sea from Canada to Georgia
- Cargo Transportation combined multimodal from the United States of America (US) to other Countries | Consolidated shipping from USA to other Countries
- Cargo Transportation (consolidated), from the United States of America (US) to Armenia | Consolidated Cargo Transportation from USA to Armenia, armeniya | Consolidated shipping from USA to Armenia | Consolidated Cargo Transportation from USA to armeniya
- | Consolidated shipping from Canada to other Countries
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to America and back, & | Combined Multimodal shipping to America and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to America & back
- Cargo Transportation combined multimodal from the United States of America (US) to other Countries | Combined Multimodal shipping from USA to other Countries
- Cargo Transportation (combined), from the United States of America (US) to Armenia and back | Combined Multimodal Cargo Transportation from USA to Armenia, armeniya | Combined Multimodal shipping from USA to Armenia | Combined Multimodal Cargo Transportation from USA to armeniya
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to CIS Countries and back, & | Combined Multimodal shipping to CIS Countries and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to CIS Countries & back
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to Australia and back, & | Combined Multimodal shipping to Australia and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to Australia & back
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to Africa and back, & | Combined Multimodal shipping to Africa and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to Africa & back
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to Europe and back, & | Combined Multimodal shipping to Europe and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to Europe & back
- | Combined Multimodal shipping from Canada to other Countries
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to South-East Asia and back, & | Combined Multimodal shipping to South-East Asia and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to South-East Asia & back
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to Far East and back, & | Combined Multimodal shipping to Far East and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to Far East & back
- | Combined Multimodal Cargo Transportation to Middle Near East and back, & | Combined Multimodal shipping to Middle Near East and back | Combined Multimodal Cargo Transportation to Middle Near East & back
- | shipping by Air
- Cargo Transportation by Air, to the United States of America (US) and back | Cargo Transportation by Air to USA and back, & | shipping by Air to USA and back | Cargo Transportation by Air to USA & back
- | Cargo Transportation by Air to CIS Countries and back, & | shipping by Air to CIS Countries and back | Cargo Transportation by Air to CIS Countries & back
- | Cargo Transportation by Air to Australia and back, & | shipping by Air to Australia and back | Cargo Transportation by Air to Australia & back
- | Cargo Transportation by Air to Africa and back, & | shipping by Air to Africa and back | Cargo Transportation by Air to Africa & back
- | Cargo Transportation by Air to Europe and back, & | shipping by Air to Europe and back | Cargo Transportation by Air to Europe & back
- | shipping by Air from Canada to other Countries
- | Cargo Transportation by Air to Far East and back, & | shipping by Air to Far East and back | Cargo Transportation by Air to Far East & back
- | Cargo Transportation by Air to Middle Near East and back, & | shipping by Air to Middle Near East and back | Cargo Transportation by Air to Middle Near East & back
- | Cargo Transportation by Air to China and back, & | shipping by Air to China and back | Cargo Transportation by Air to China & back
- | Cargo Transportation by Air to Russia Moscow and back, & | shipping by Air to Russia Moscow and back | Cargo Transportation by Air to Russia Moscow & back
- | Cargo Transportation by Air to Russia Saint-Petersburg and back, & | shipping by Air to Russia Saint-Petersburg and back | Cargo Transportation by Air to Russia Saint-Petersburg & back
- | Cargo Transportation by Air to Russia and back, & | shipping by Air to Russia and back | Cargo Transportation by Air to Russia & back
- INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION COMPANIES
- INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION
- INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION
- INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION COMPANIES
- 319
- T 3/128
- 24.08.2017
- 01.06.22 -
- 46000