Справочная 113
Поиск

Уважаемый пользователь,
  • Просьба при связи с организацией отметить "Спюр" как источник информации.
  • Просьба также сообщить о неточностях в информации, обратившись в "Спюр".

  • "ФИРМА АЛЬФА" общество с ограниченной ответственностью (ООО)

    "ФИРМА АЛЬФА" общество с ограниченной ответственностью (ООО)

    Projecting the digital future
    Руководитель
    Эдуард Павлович Сагателян, временно исполняющий обязанности директора
    Контактные данные
    Адрес деятельности
    Армения, 0025, Ереван
    Ханджян ул., 50 дом (в здании центра "Текеян")
    (Кентрон адм. район)
    Пн Вт Ср Чт Пт 09:00-18:00
    Найдите нас в
    Spyur
    Короткий адрес данной страницы
    Spyur.am/firmalpha

    Уважаемый пользователь,
  • Просьба при связи с организацией отметить "Спюр" как источник информации.
  • Просьба также сообщить о неточностях в информации, обратившись в "Спюр".

  • Деятельность
    Общая деятельность
    Оборудование и технологии визуализации информации
    Торговые марки, бренды, партнеры
    Товары, услуги по классификатору "Спюрa"
    Запрос цен
    Типы деятельности по классификатору "Спюра"
    Другие данные
    • Количество работников
      До 15
    • Форма собственности
      Негосударственная
    • Год основания
      1995
    • Дата обновления информации
      04.09.2024
    • Некоторые ключевые слова
      • FIRMA ALFA
      • | Крепления для дисплеев мониторов торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Крепления для дисплеев мониторов торговля продажа, реализация
      • | Крепления для видеостен торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Крепления для видеостен торговля продажа, реализация
      • | Документ-камеры визуалайзеры торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Документ-камеры визуалайзеры торговля продажа, реализация
      • | Цифровые проекторы торговля импорт и продажа, ввоз
      • Смартборды (смарт-борды) (торговля) (импорт и продажа) | Интерактивные электронные доски торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Интерактивные цифровые проекторы торговля продажа, реализация
      • Широкоформатные интерактивные панели (экраны) (торговля) (продажа) | Широкоформатные интерактивные дисплеи мониторы торговля продажа, реализация
      • | Подвесы для проекторов торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Подвесы для проекторов торговля продажа, реализация
      • | Проекционные экраны торговля продажа, реализация
      • | Профессиональные широкоформатные жидкокристаллические LCD дисплеи мониторы торговля продажа, реализация
      • | Ремонт обслуживание оборудования для визуализации информации, техническое обслуживание
      • | Видеокубы торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Видеокубы торговля продажа, реализация
      • | Оборудование для видеоконференцсвязи торговля продажа, реализация
      • | Интерактивные цифровые проекторы торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Проекционные экраны торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Профессиональные широкоформатные жидкокристаллические LCD дисплеи мониторы торговля импорт и продажа, ввоз
      • Широкоформатные интерактивные панели (экраны) (торговля) (импорт и продажа) | Широкоформатные интерактивные дисплеи мониторы торговля импорт и продажа, ввоз
      • Светодиодный экран (торговля) (продажа) | Светодиодные LED экраны дисплеи табло торговля продажа | Светодиодные LED экраны дисплеи табло торговля продажа, реализация
      • | Оборудование для видеоконференцсвязи торговля импорт и продажа, ввоз
      • | Цифровые проекторы торговля продажа, реализация
      • Смартборды (смарт-борды) (торговля) (продажа) | Интерактивные электронные доски торговля продажа, реализация
      • Светодиодный экран (торговля) (импорт и продажа) | Светодиодные LED экраны дисплеи табло торговля импорт и продажа | Светодиодные LED экраны дисплеи табло торговля импорт и продажа, ввоз
      • | ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (ИМПОРТЕР), ввоз
      • OBORUDOVANIE DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTERY)
      • IMPORT TEXNOLOGIY I OBORUDOVANIYA DLYA VIZUALIZACII INFORMACII / TEXNOLOGII I OBORUDOVANIE DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTER)
      • IMPORT OBORUDOVANIYA DLYA VIZUALIZACII INFORMACII / OBORUDOVANIE DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTER)
      • IMPORT TEXNOLOGIY DLYA VIZUALIZACII INFORMACII / TEXNOLOGII DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTER)
      • IMPORT OBORUDOVANIYA DLYA VIZUALIZACII INFORMACII
      • IMPORT TEXNOLOGIY DLYA VIZUALIZACII INFORMACII
      • ИМПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (ИМПОРТЕР)
      • ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ / ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (ИМПОРТЕР)
      • ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (ИМПОРТЕРЫ)
      • TEXNOLOGII I OBORUDOVANIE DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTERY)
      • TEXNOLOGII DLYA VIZUALIZACII INFORMACII (IMPORTERY)
      • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (ИМПОРТЕРЫ)
      • 168
      • T 2/3
      • 19.04.2002
      • 01.05.24 -
      • 5500